年度中の国債、借入金等の増減額
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 959,140,923 | 88.2 | 149兆599億円 | 131兆4,700億円 | 17兆6,626億円 | 976,803,486 | +1.8% | 88.5 |
| 普通国債 | 853,178,566 | 78.4 | 138兆808億円 | 117兆2,885億円 | 20兆8,649億円 | 874,043,441 | +2.4% | 79.2 |
| 建設国債 | 269,158,214 | 24.7 | 27兆8,180億円 | 26兆7,963億円 | 1兆270億円 | 270,185,261 | +0.4% | 24.5 |
| 特例国債 | 552,866,962 | 50.8 | 100兆8,535億円 | 80兆3,417億円 | 20兆5,791億円 | 573,446,092 | +3.7% | 52 |
| 減税特例国債 | 214,063 | 0 | 2,080億円 | 2,141億円 | −61億円 | 208,007 | -2.8% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 17,218,692 | 1.6 | 1兆4,971億円 | 1兆9,605億円 | −4,634億円 | 16,755,323 | -2.7% | 1.5 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,955,459 | 0.2 | 1兆8,679億円 | 1兆9,555億円 | −875億円 | 1,867,945 | -4.5% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,172,561 | 0.2 | 2兆3,577億円 | 2兆1,726億円 | 1,852億円 | 2,357,740 | +8.5% | 0.2 |
| 復興債 | 5,481,324 | 0.5 | 2兆8,038億円 | 2兆9,089億円 | −1,051億円 | 5,376,274 | -1.9% | 0.5 |
| 年金特例国債 | 4,111,292 | 0.4 | 6,746億円 | 9,391億円 | −2,645億円 | 3,846,799 | -6.4% | 0.3 |
| 財政投融資特別会計国債 | 94,525,906 | 8.7 | 10兆6,153億円 | 12兆8,955億円 | −2兆2,803億円 | 92,245,641 | -2.4% | 8.4 |
| 交付国債 | 194,122 | 0 | 119億円 | 620億円 | −501億円 | 144,050 | -25.8% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,444,064 | 0.4 | 3,520億円 | 4,538億円 | −1,018億円 | 4,342,289 | -2.3% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 5,473,600 | 0.5 | 0 | 7,702億円 | −7,702億円 | 4,703,400 | -14.1% | 0.4 |
| 政府短期証券 | 74,648,930 | 6.9 | 251兆670億円 | 252兆3,669億円 | −1兆2,999億円 | 73,349,010 | -1.7% | 6.6 |
| 外国為替資金証券 | 73,363,230 | 6.7 | 246兆933億円 | 247兆3,832億円 | −1兆2,899億円 | 72,073,310 | -1.8% | 6.5 |
| 石油証券 | 1,185,700 | 0.1 | 4兆6,587億円 | 4兆6,587億円 | 0 | 1,185,700 | 0.0% | 0.1 |
| 食糧証券 | 100,000 | 0 | 3,150億円 | 3,250億円 | −100億円 | 90,000 | -10.0% | 0 |
| 借入金 | 53,849,808 | 5 | 41兆156億円 | 41兆6,636億円 | −6,480億円 | 53,201,846 | -1.2% | 4.8 |
| 一時借入金 | 172,996 | 0 | 446兆6,881億円 | 446兆8,611億円 | −1,730億円 | 0 | -100% | 0 |
| 合計 | 1,087,812,657 | 100 | 887兆8,307億円 | 872兆3,616億円 | 15兆5,417億円 | 1,103,354,342 | +1.4% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」