Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 959,140,923 | 88.2 | ¥149.1T | ¥131.5T | ¥17.7T | 976,803,486 | +1.8% | 88.5 |
| 普通国債 | 853,178,566 | 78.4 | ¥138.1T | ¥117.3T | ¥20.9T | 874,043,441 | +2.4% | 79.2 |
| 建設国債 | 269,158,214 | 24.7 | ¥27.8T | ¥26.8T | ¥1T | 270,185,261 | +0.4% | 24.5 |
| 特例国債 | 552,866,962 | 50.8 | ¥100.9T | ¥80.3T | ¥20.6T | 573,446,092 | +3.7% | 52 |
| 減税特例国債 | 214,063 | 0 | ¥208B | ¥214.1B | ¥-6.1B | 208,007 | -2.8% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 17,218,692 | 1.6 | ¥1.5T | ¥2T | ¥-463.4B | 16,755,323 | -2.7% | 1.5 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,955,459 | 0.2 | ¥1.9T | ¥2T | ¥-87.5B | 1,867,945 | -4.5% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,172,561 | 0.2 | ¥2.4T | ¥2.2T | ¥185.2B | 2,357,740 | +8.5% | 0.2 |
| 復興債 | 5,481,324 | 0.5 | ¥2.8T | ¥2.9T | ¥-105.1B | 5,376,274 | -1.9% | 0.5 |
| 年金特例国債 | 4,111,292 | 0.4 | ¥674.6B | ¥939.1B | ¥-264.5B | 3,846,799 | -6.4% | 0.3 |
| 財政投融資特別会計国債 | 94,525,906 | 8.7 | ¥10.6T | ¥12.9T | ¥-2.3T | 92,245,641 | -2.4% | 8.4 |
| 交付国債 | 194,122 | 0 | ¥11.9B | ¥62B | ¥-50.1B | 144,050 | -25.8% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,444,064 | 0.4 | ¥352B | ¥453.8B | ¥-101.8B | 4,342,289 | -2.3% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 5,473,600 | 0.5 | ¥0M | ¥770.2B | ¥-770.2B | 4,703,400 | -14.1% | 0.4 |
| 政府短期証券 | 74,648,930 | 6.9 | ¥251.1T | ¥252.4T | ¥-1.3T | 73,349,010 | -1.7% | 6.6 |
| 外国為替資金証券 | 73,363,230 | 6.7 | ¥246.1T | ¥247.4T | ¥-1.3T | 72,073,310 | -1.8% | 6.5 |
| 石油証券 | 1,185,700 | 0.1 | ¥4.7T | ¥4.7T | ¥0M | 1,185,700 | 0.0% | 0.1 |
| 食糧証券 | 100,000 | 0 | ¥315B | ¥325B | ¥-10B | 90,000 | -10.0% | 0 |
| 借入金 | 53,849,808 | 5 | ¥41T | ¥41.7T | ¥-648B | 53,201,846 | -1.2% | 4.8 |
| 一時借入金 | 172,996 | 0 | ¥446.7T | ¥446.9T | ¥-173B | 0 | -100% | 0 |
| 合計 | 1,087,812,657 | 100 | ¥887.8T | ¥872.4T | ¥15.5T | 1,103,354,342 | +1.4% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.