Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 1,104,680,224 | 89 | ¥213.8T | ¥182.6T | ¥31.7T | 1,136,383,005 | +2.9% | 89.4 |
| 普通国債 | 991,411,343 | 79.9 | ¥198.9T | ¥163.7T | ¥35.7T | 1,027,097,343 | +3.6% | 80.8 |
| 建設国債 | 287,352,664 | 23.1 | ¥27.4T | ¥22.5T | ¥4.9T | 292,206,750 | +1.7% | 23 |
| 特例国債 | 675,134,782 | 54.4 | ¥159.8T | ¥128.7T | ¥31.5T | 706,634,201 | +4.7% | 55.6 |
| 減税特例国債 | 189,683 | 0 | ¥183.8B | ¥189.7B | ¥-5.9B | 183,760 | -3.1% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 15,567,803 | 1.3 | ¥1.2T | ¥1.5T | ¥-311.7B | 15,256,097 | -2.0% | 1.2 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,718,559 | 0.1 | ¥1.7T | ¥1.7T | ¥-48.3B | 1,670,255 | -2.8% | 0.1 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,952,810 | 0.2 | ¥3.2T | ¥3T | ¥210.8B | 3,163,630 | +7.1% | 0.2 |
| 復興債 | 5,430,269 | 0.4 | ¥3.8T | ¥4T | ¥-251.1B | 5,179,211 | -4.6% | 0.4 |
| 年金特例国債 | 3,064,773 | 0.2 | ¥1.8T | ¥2T | ¥-261.3B | 2,803,440 | -8.5% | 0.2 |
| 財政投融資特別会計国債 | 104,624,153 | 8.4 | ¥14.1T | ¥17.9T | ¥-3.8T | 100,836,138 | -3.6% | 7.9 |
| 交付国債 | 151,085 | 0 | ¥21.2B | ¥50.8B | ¥-29.5B | 121,556 | -19.5% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 3,904,078 | 0.3 | ¥776.5B | ¥449.9B | ¥326.6B | 4,230,703 | +8.4% | 0.3 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 3,264,900 | 0.3 | ¥0M | ¥492.3B | ¥-492.3B | 2,772,600 | -15.1% | 0.2 |
| 政府短期証券 | 86,198,880 | 6.9 | ¥330.2T | ¥331.9T | ¥-1.7T | 84,499,320 | -2.0% | 6.7 |
| 外国為替資金証券 | 84,859,480 | 6.8 | ¥325.7T | ¥327.5T | ¥-1.8T | 83,104,920 | -2.1% | 6.5 |
| 石油証券 | 1,160,400 | 0.1 | ¥3.8T | ¥3.8T | ¥0M | 1,160,400 | 0.0% | 0.1 |
| 食糧証券 | 179,000 | 0 | ¥696B | ¥641B | ¥55B | 234,000 | +30.7% | 0 |
| 借入金 | 50,428,548 | 4.1 | ¥40T | ¥40.8T | ¥-811.8B | 49,616,709 | -1.6% | 3.9 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | ¥211.7T | ¥211.7T | ¥0M | 0 | — | 0 |
| 合計 | 1,241,307,652 | 100 | ¥795.7T | ¥767.1T | ¥29.2T | 1,270,499,033 | +2.4% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.