Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 976,803,139 | 88.5 | ¥143.3T | ¥132.6T | ¥10.8T | 987,588,643 | +1.1% | 88.6 |
| 普通国債 | 874,043,094 | 79.2 | ¥130.6T | ¥118.1T | ¥12.7T | 886,694,539 | +1.4% | 79.6 |
| 建設国債 | 270,185,221 | 24.5 | ¥26T | ¥23T | ¥3T | 273,214,641 | +1.1% | 24.5 |
| 特例国債 | 573,445,786 | 52 | ¥94.6T | ¥84.9T | ¥9.8T | 583,200,425 | +1.7% | 52.3 |
| 減税特例国債 | 208,007 | 0 | ¥201.8B | ¥208B | ¥-6.2B | 201,807 | -3.0% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 16,755,323 | 1.5 | ¥1.8T | ¥2.3T | ¥-492.5B | 16,262,846 | -2.9% | 1.5 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,867,945 | 0.2 | ¥1.8T | ¥1.9T | ¥-50.2B | 1,817,700 | -2.7% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,357,740 | 0.2 | ¥2.6T | ¥2.4T | ¥194.5B | 2,552,190 | +8.2% | 0.2 |
| 復興債 | 5,376,274 | 0.5 | ¥3.6T | ¥3.1T | ¥482.2B | 5,858,481 | +9.0% | 0.5 |
| 年金特例国債 | 3,846,799 | 0.3 | ¥134.6B | ¥395B | ¥-260.4B | 3,586,449 | -6.8% | 0.3 |
| 財政投融資特別会計国債 | 92,245,641 | 8.4 | ¥12.4T | ¥13.5T | ¥-1.2T | 91,090,082 | -1.3% | 8.2 |
| 交付国債 | 144,050 | 0 | ¥333M | ¥57.4B | ¥-57.1B | 86,977 | -39.6% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,342,289 | 0.4 | ¥273.7B | ¥401B | ¥-127.3B | 4,214,981 | -2.9% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 4,703,400 | 0.4 | ¥0M | ¥526B | ¥-526B | 4,177,400 | -11.2% | 0.4 |
| 政府短期証券 | 73,349,010 | 6.6 | ¥251.5T | ¥250.4T | ¥1.1T | 74,418,820 | +1.5% | 6.7 |
| 外国為替資金証券 | 72,073,310 | 6.5 | ¥246.9T | ¥245.9T | ¥1.1T | 73,147,120 | +1.5% | 6.6 |
| 石油証券 | 1,185,700 | 0.1 | ¥4.4T | ¥4.4T | ¥-11B | 1,174,700 | -0.9% | 0.1 |
| 食糧証券 | 90,000 | 0 | ¥207B | ¥200B | ¥7B | 97,000 | +7.8% | 0 |
| 借入金 | 53,201,846 | 4.8 | ¥40.9T | ¥41.7T | ¥-765.4B | 52,436,441 | -1.4% | 4.7 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | ¥417.5T | ¥417.4T | ¥96.1B | 96,077 | — | 0 |
| 合計 | 1,103,353,995 | 100 | ¥853.2T | ¥842.1T | ¥11.2T | 1,114,539,981 | +1.0% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.