Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 987,588,186 | 88.6 | ¥221.8T | ¥135.1T | ¥86.6T | 1,074,159,592 | +8.8% | 88.3 |
| 普通国債 | 886,694,082 | 79.6 | ¥182.5T | ¥122.5T | ¥60T | 946,646,802 | +6.8% | 77.8 |
| 建設国債 | 273,214,599 | 24.5 | ¥31.3T | ¥21.2T | ¥10.1T | 283,310,399 | +3.7% | 23.3 |
| 特例国債 | 583,200,011 | 52.3 | ¥141.1T | ¥91.7T | ¥49.4T | 632,584,754 | +8.5% | 52 |
| 減税特例国債 | 201,807 | 0 | ¥195.7B | ¥201.8B | ¥-6.1B | 195,657 | -3.0% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 16,262,846 | 1.5 | ¥1.2T | ¥1.5T | ¥-332.8B | 15,929,999 | -2.0% | 1.3 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,817,700 | 0.2 | ¥1.8T | ¥1.8T | ¥-50.2B | 1,767,485 | -2.8% | 0.1 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,552,190 | 0.2 | ¥2.7T | ¥2.6T | ¥196.9B | 2,749,068 | +7.7% | 0.2 |
| 復興債 | 5,858,481 | 0.5 | ¥3.6T | ¥2.7T | ¥926B | 6,784,518 | +15.8% | 0.6 |
| 年金特例国債 | 3,586,449 | 0.3 | ¥591.9B | ¥853.4B | ¥-261.5B | 3,324,922 | -7.3% | 0.3 |
| 財政投融資特別会計国債 | 91,090,082 | 8.2 | ¥38.9T | ¥11.3T | ¥27.6T | 118,644,990 | +30.3% | 9.8 |
| 交付国債 | 86,977 | 0 | ¥80.7B | ¥57.3B | ¥23.5B | 110,441 | +27.0% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,214,981 | 0.4 | ¥280B | ¥723.2B | ¥-443.2B | 3,771,794 | -10.5% | 0.3 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 4,177,400 | 0.4 | ¥0M | ¥516.5B | ¥-516.5B | 3,660,900 | -12.4% | 0.3 |
| 政府短期証券 | 74,418,820 | 6.7 | ¥406.4T | ¥390.5T | ¥15.9T | 90,299,000 | +21.3% | 7.4 |
| 財務省証券 | 0 | 0 | ¥15.4T | ¥15.4T | ¥0M | 0 | — | 0 |
| 外国為替資金証券 | 73,147,120 | 6.6 | ¥386T | ¥370.1T | ¥15.9T | 89,022,100 | +21.7% | 7.3 |
| 石油証券 | 1,174,700 | 0.1 | ¥4.7T | ¥4.7T | ¥-11.8B | 1,162,900 | -1.0% | 0.1 |
| 食糧証券 | 97,000 | 0 | ¥316B | ¥299B | ¥17B | 114,000 | +17.5% | 0 |
| 借入金 | 52,436,441 | 4.7 | ¥41T | ¥41.6T | ¥-643.1B | 51,793,295 | -1.2% | 4.3 |
| 一時借入金 | 96,077 | 0 | ¥273T | ¥272.9T | ¥115.4B | 211,481 | +120% | 0 |
| 合計 | 1,114,539,524 | 100 | ¥942.1T | ¥840.1T | ¥101.9T | 1,216,463,367 | +9.1% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.