Changes in Government Bonds and Borrowings during the Fiscal Year
| Category | Start of FY | Share at start (%) | Increase | Decrease | Net change | End of FY | YoY | Share at end (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 1,074,160,256 | 88.3 | ¥216.1T | ¥185.7T | ¥30.5T | 1,104,680,011 | +2.8% | 89 |
| 普通国債 | 946,647,466 | 77.8 | ¥205.3T | ¥160.6T | ¥44.8T | 991,411,130 | +4.7% | 79.9 |
| 建設国債 | 283,310,459 | 23.3 | ¥20.4T | ¥16.4T | ¥4T | 287,352,645 | +1.4% | 23.1 |
| 特例国債 | 632,585,358 | 52 | ¥175.8T | ¥133.3T | ¥42.5T | 675,134,587 | +6.7% | 54.4 |
| 減税特例国債 | 195,657 | 0 | ¥189.7B | ¥195.7B | ¥-6B | 189,683 | -3.1% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 15,929,999 | 1.3 | ¥1.4T | ¥1.8T | ¥-362.2B | 15,567,803 | -2.3% | 1.3 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,767,485 | 0.1 | ¥1.7T | ¥1.8T | ¥-48.9B | 1,718,559 | -2.8% | 0.1 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,749,068 | 0.2 | ¥3T | ¥2.7T | ¥203.7B | 2,952,810 | +7.4% | 0.2 |
| 復興債 | 6,784,518 | 0.6 | ¥2.7T | ¥4.1T | ¥-1.4T | 5,430,269 | -20.0% | 0.4 |
| 年金特例国債 | 3,324,922 | 0.3 | ¥103.6B | ¥363.8B | ¥-260.1B | 3,064,773 | -7.8% | 0.2 |
| 財政投融資特別会計国債 | 118,644,990 | 9.8 | ¥10.1T | ¥24.2T | ¥-14T | 104,624,153 | -11.8% | 8.4 |
| 交付国債 | 110,441 | 0 | ¥83.4B | ¥42.7B | ¥40.6B | 151,085 | +36.8% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 3,771,794 | 0.3 | ¥584B | ¥451.7B | ¥132.3B | 3,904,078 | +3.5% | 0.3 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 3,660,900 | 0.3 | — | ¥396B | ¥-396B | 3,264,900 | -10.8% | 0.3 |
| 政府短期証券 | 90,299,000 | 7.4 | ¥325.4T | ¥329.5T | ¥-4.1T | 86,198,880 | -4.5% | 6.9 |
| 外国為替資金証券 | 89,022,100 | 7.3 | ¥321T | ¥325.2T | ¥-4.2T | 84,859,480 | -4.7% | 6.8 |
| 石油証券 | 1,162,900 | 0.1 | ¥3.9T | ¥3.9T | ¥-2.5B | 1,160,400 | -0.2% | 0.1 |
| 食糧証券 | 114,000 | 0 | ¥443B | ¥378B | ¥65B | 179,000 | +57.0% | 0 |
| 借入金 | 51,793,295 | 4.3 | ¥40.2T | ¥41.6T | ¥-1.4T | 50,428,548 | -2.6% | 4.1 |
| 一時借入金 | 211,481 | 0 | ¥335.9T | ¥336.1T | ¥-211.5B | — | — | — |
| 合計 | 1,216,464,032 | 100 | ¥917.6T | ¥892.9T | ¥24.8T | 1,241,307,439 | +2.0% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.