年度中の国債、借入金等の増減額
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 1,104,680,224 | 89 | 213兆8,263億円 | 182兆6,344億円 | 31兆7,028億円 | 1,136,383,005 | +2.9% | 89.4 |
| 普通国債 | 991,411,343 | 79.9 | 198兆8,971億円 | 163兆7,220億円 | 35兆6,860億円 | 1,027,097,343 | +3.6% | 80.8 |
| 建設国債 | 287,352,664 | 23.1 | 27兆3,726億円 | 22兆5,486億円 | 4兆8,541億円 | 292,206,750 | +1.7% | 23 |
| 特例国債 | 675,134,782 | 54.4 | 159兆7,501億円 | 128兆7,314億円 | 31兆4,994億円 | 706,634,201 | +4.7% | 55.6 |
| 減税特例国債 | 189,683 | 0 | 1,838億円 | 1,897億円 | −59億円 | 183,760 | -3.1% | 0 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 15,567,803 | 1.3 | 1兆2,104億円 | 1兆5,221億円 | −3,117億円 | 15,256,097 | -2.0% | 1.2 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,718,559 | 0.1 | 1兆6,703億円 | 1兆7,186億円 | −483億円 | 1,670,255 | -2.8% | 0.1 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2,952,810 | 0.2 | 3兆1,636億円 | 2兆9,528億円 | 2,108億円 | 3,163,630 | +7.1% | 0.2 |
| 復興債 | 5,430,269 | 0.4 | 3兆7,807億円 | 4兆318億円 | −2,511億円 | 5,179,211 | -4.6% | 0.4 |
| 年金特例国債 | 3,064,773 | 0.2 | 1兆7,657億円 | 2兆271億円 | −2,613億円 | 2,803,440 | -8.5% | 0.2 |
| 財政投融資特別会計国債 | 104,624,153 | 8.4 | 14兆1,314億円 | 17兆9,194億円 | −3兆7,880億円 | 100,836,138 | -3.6% | 7.9 |
| 交付国債 | 151,085 | 0 | 212億円 | 508億円 | −295億円 | 121,556 | -19.5% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 3,904,078 | 0.3 | 7,765億円 | 4,499億円 | 3,266億円 | 4,230,703 | +8.4% | 0.3 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | ||||||||
| 日本国有鉄道清算事業団 | 1,324,665 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 3,264,900 | 0.3 | 0 | 4,923億円 | −4,923億円 | 2,772,600 | -15.1% | 0.2 |
| 政府短期証券 | 86,198,880 | 6.9 | 330兆1,972億円 | 331兆8,968億円 | −1兆6,996億円 | 84,499,320 | -2.0% | 6.7 |
| 外国為替資金証券 | 84,859,480 | 6.8 | 325兆7,020億円 | 327兆4,566億円 | −1兆7,546億円 | 83,104,920 | -2.1% | 6.5 |
| 石油証券 | 1,160,400 | 0.1 | 3兆7,992億円 | 3兆7,992億円 | 0 | 1,160,400 | 0.0% | 0.1 |
| 食糧証券 | 179,000 | 0 | 6,960億円 | 6,410億円 | 550億円 | 234,000 | +30.7% | 0 |
| 借入金 | 50,428,548 | 4.1 | 39兆9,721億円 | 40兆7,839億円 | −8,118億円 | 49,616,709 | -1.6% | 3.9 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | 211兆7,405億円 | 211兆7,405億円 | 0 | 0 | — | 0 |
| 合計 | 1,241,307,652 | 100 | 795兆7,360億円 | 767兆555億円 | 29兆1,914億円 | 1,270,499,033 | +2.4% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」