Interest Payments on Government Bonds and Borrowings by Name during the Fiscal Year
| Name | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | ¥478B | +14.3% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥2.3T | +8.5% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥3.9T | +3.1% |
| 利付国庫債券(10年) | ¥735.7B | -10.1% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | ¥94M | 0.0% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥27.4B | +179% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥11.4B | -1.3% |
| 利付国庫債券(5年) | ¥113.1B | +39.0% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥751M | +59.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥739M | -16.9% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥3.4B | -82.6% |
| 年金特例公債 | ¥5.1B | -53.7% |
| 遺族国庫債券 | ¥0M | -44.8% |
| 引揚者国庫債券 | ¥0M | — |
| スワップ取引契約に係る利子 | ¥2.1B | -1.0% |
| 財政投融資特別会計国債 | ¥529.6B | -5.4% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | ¥207M | -91.5% |
| 計 | ¥8.1T | +3.4% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | ¥11.6B | -7.1% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥183M | +451% |
| エネルギー対策 | ¥338M | -17.8% |
| 年金 | ¥165M | +458% |
| 食料安定供給 | ¥56M | -44.0% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥156M | +2070% |
| 自動車安全 | ¥1.5B | +183% |
| 計 | ¥14B | +3.2% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥8.7B | +122% |
| 年金 | ¥3.7B | +141% |
| 計 | ¥12.4B | +127% |
| (政府短期証券) | ||
| 外国為替資金証券 | ¥566M | — |
| 食糧証券 | ¥0M | — |
| 計 | ¥566M | — |
| 合計 | ¥8.2T | +3.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.