Interest Payments on Government Bonds and Borrowings by Name during the Fiscal Year
| Name | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | ¥376B | +8.0% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥2T | +5.1% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥3.7T | +0.4% |
| 利付国庫債券(10年) | ¥1T | -22.9% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥5.3B | +23.6% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥11.5B | -0.6% |
| 利付国庫債券(5年) | ¥99.9B | -11.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥587M | -39.5% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥883M | +8.9% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥39.6B | -8.0% |
| 年金特例公債 | ¥11B | -4.3% |
| 遺族国庫債券 | ¥0M | +25.3% |
| 引揚者国庫債券 | ¥0M | — |
| スワップ取引契約に係る利子 | ¥2.1B | +1.6% |
| 財政投融資特別会計国債 | ¥627.9B | -3.8% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | ¥5B | +12.5% |
| 計 | ¥8T | -2.6% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | ¥13.4B | -6.8% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥2M | +270% |
| エネルギー対策 | ¥545M | -25.6% |
| 年金 | ¥2M | +298% |
| 食料安定供給 | ¥164M | -27.6% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥13M | -96.4% |
| 自動車安全 | ¥362M | -49.2% |
| 計 | ¥14.5B | -11.6% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥363M | +170% |
| 年金 | ¥97M | +137% |
| 計 | ¥460M | +162% |
| (政府短期証券) | ||
| 合計 | ¥8T | -2.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.