Interest Payments on Government Bonds and Borrowings by Name during the Fiscal Year
| Name | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | ¥418.3B | +11.3% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥2.2T | +6.3% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥3.8T | +1.8% |
| 利付国庫債券(10年) | ¥818.7B | -21.4% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | ¥94M | — |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥9.8B | +86.9% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥11.5B | 0.0% |
| 利付国庫債券(5年) | ¥81.4B | -18.5% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥470M | -19.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥889M | +0.7% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥19.8B | -50.0% |
| 年金特例公債 | ¥10.9B | -0.6% |
| 遺族国庫債券 | ¥0M | -10.8% |
| 引揚者国庫債券 | ¥0M | — |
| スワップ取引契約に係る利子 | ¥2.1B | -1.9% |
| 財政投融資特別会計国債 | ¥559.9B | -10.8% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | ¥2.4B | -51.0% |
| 計 | ¥7.9T | -1.1% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | ¥12.5B | -6.8% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥33M | +1917% |
| エネルギー対策 | ¥411M | -24.6% |
| 年金 | ¥30M | +1145% |
| 食料安定供給 | ¥100M | -39.0% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥7M | -43.1% |
| 自動車安全 | ¥545M | +50.2% |
| 計 | ¥13.6B | -6.0% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥3.9B | +980% |
| 年金 | ¥1.5B | +1478% |
| 計 | ¥5.5B | +1086% |
| (政府短期証券) | ||
| 合計 | ¥7.9T | -1.1% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.