Interest Payments on Government Bonds and Borrowings by Name during the Fiscal Year
| Name | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | ¥564.5B | +18.1% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥2.6T | +9.1% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥4T | +1.8% |
| 利付国庫債券(10年) | ¥750.3B | +2.0% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥59.6B | +118% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥10B | -12.5% |
| 利付国庫債券(5年) | ¥216.8B | +91.7% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥3.3B | +335% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥819M | +10.9% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥44.6B | +1194% |
| 年金特例公債 | ¥967M | -80.9% |
| 遺族国庫債券 | ¥0M | -11.0% |
| 引揚者国庫債券 | ¥0M | — |
| スワップ取引契約に係る利子 | ¥2.1B | +0.5% |
| 財政投融資特別会計国債 | ¥546.6B | +3.2% |
| 子ども・子育て支援特例公債 | ¥500M | — |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | ¥1.5B | +605% |
| 脱炭素成長型経済構造移行債 | ¥14.1B | — |
| 計 | ¥8.7T | +7.3% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | ¥10.7B | -7.5% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥234M | +27.7% |
| エネルギー対策 | ¥1.4B | +307% |
| 年金 | ¥267M | +61.7% |
| 食料安定供給 | ¥42M | -24.5% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥1.1B | +577% |
| 自動車安全 | ¥2.4B | +53.3% |
| 計 | ¥16.1B | +14.5% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥39.6B | +356% |
| 年金 | ¥9.3B | +149% |
| 計 | ¥48.9B | +294% |
| (政府短期証券) | ||
| 財務省証券 | ¥600M | — |
| 外国為替資金証券 | ¥113.6B | — |
| 石油証券 | ¥1.3B | — |
| 食糧証券 | ¥166M | — |
| 計 | ¥115.7B | — |
| 合計 | ¥8.9T | +9.1% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.