Interest Payments on Government Bonds and Borrowings by Name during the Fiscal Year
| Name | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | ¥348.1B | +5.3% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥1.9T | +3.4% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥3.7T | +0.5% |
| 利付国庫債券(10年) | ¥1.4T | -19.0% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥4.3B | -18.4% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥11.6B | +5.9% |
| 利付国庫債券(5年) | ¥112.8B | -12.0% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥971M | +17.5% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥811M | +10.6% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥43.1B | -5.2% |
| 年金特例公債 | ¥11.5B | -2.8% |
| 遺族国庫債券 | ¥0M | -21.4% |
| 引揚者国庫債券 | ¥0M | — |
| スワップ取引契約に係る利子 | ¥2.1B | -30.5% |
| 財政投融資特別会計国債 | ¥652.9B | -4.7% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | ¥4.4B | +20.8% |
| 計 | ¥8.2T | -3.2% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | ¥14.3B | -7.1% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥0M | -96.2% |
| エネルギー対策 | ¥732M | -24.8% |
| 年金 | ¥1M | -91.2% |
| 食料安定供給 | ¥226M | -22.1% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥350M | — |
| 自動車安全 | ¥714M | -66.4% |
| 計 | ¥16.4B | -18.2% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥134M | -7.0% |
| 年金 | ¥41M | +46.6% |
| 計 | ¥175M | +1.7% |
| (政府短期証券) | ||
| 計 | ¥0M | — |
| 合計 | ¥8.2T | -3.2% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.