Interest Payments on Government Bonds and Borrowings by Name during the Fiscal Year
| Name | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | ¥330.5B | +6.5% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥1.9T | +4.5% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥3.7T | +1.5% |
| 利付国庫債券(10年) | ¥1.7T | -15.6% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥5.2B | +21.5% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥11B | -12.0% |
| 利付国庫債券(5年) | ¥128.2B | -23.5% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥826M | -50.6% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥733M | +10.6% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥45.5B | -4.0% |
| 年金特例公債 | ¥11.8B | -9.0% |
| 遺族国庫債券 | ¥0M | -36.0% |
| 引揚者国庫債券 | ¥0M | -100% |
| スワップ取引契約に係る利子 | ¥3B | -23.6% |
| 財政投融資特別会計国債 | ¥685.1B | -6.4% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | ¥3.6B | -14.5% |
| 計 | ¥8.4T | -2.8% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | ¥15.4B | -7.2% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥12M | -4.5% |
| エネルギー対策 | ¥974M | -23.1% |
| 年金 | ¥7M | -39.5% |
| 食料安定供給 | ¥291M | -17.9% |
| 国有林野事業 | ¥1.2B | -53.1% |
| 自動車安全 | ¥2.1B | -31.5% |
| 計 | ¥20B | -16.1% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥145M | -81.3% |
| 年金 | ¥28M | -79.2% |
| 計 | ¥173M | -81.0% |
| (政府短期証券) | ||
| 計 | ¥0M | — |
| 合計 | ¥8.5T | -2.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.