Interest Payments on Government Bonds and Borrowings by Name during the Fiscal Year
| Name | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | ¥310.3B | +9.6% |
| 利付国庫債券(30年) | ¥1.8T | +6.9% |
| 利付国庫債券(20年) | ¥3.6T | +3.3% |
| 利付国庫債券(10年) | ¥2T | -14.7% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | ¥4.3B | +19.4% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | ¥12.5B | -42.8% |
| 利付国庫債券(5年) | ¥167.5B | -21.0% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | ¥1.7B | -17.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | ¥663M | +13.3% |
| 利付国庫債券(2年) | ¥47.3B | -2.0% |
| 年金特例公債 | ¥13B | -2.0% |
| 遺族国庫債券 | ¥0M | -32.9% |
| 引揚者国庫債券 | ¥0M | -43.4% |
| スワップ取引契約に係る利子 | ¥4B | +0.1% |
| 財政投融資特別会計国債 | ¥731.8B | -4.4% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | ¥4.3B | -26.6% |
| 計 | ¥8.7T | -2.0% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | ¥16.6B | -15.3% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥12M | -60.8% |
| 財政投融資 | ¥0M | -95.9% |
| エネルギー対策 | ¥1.3B | -23.6% |
| 年金 | ¥11M | -0.4% |
| 食料安定供給 | ¥354M | -14.6% |
| 国有林野事業 | ¥2.5B | -28.5% |
| 自動車安全 | ¥3.1B | -31.2% |
| 計 | ¥23.9B | -19.8% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥771M | -4.7% |
| 年金 | ¥135M | -0.4% |
| 計 | ¥906M | -4.1% |
| (政府短期証券) | ||
| 計 | ¥0M | — |
| 合計 | ¥8.7T | -2.0% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.