年度中の国債、借入金等の名称別利子支払額
| 名称 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | 3,103億円 | +9.6% |
| 利付国庫債券(30年) | 1兆7,926億円 | +6.9% |
| 利付国庫債券(20年) | 3兆6,226億円 | +3.3% |
| 利付国庫債券(10年) | 1兆9,775億円 | -14.7% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 43億円 | +19.4% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 125億円 | -42.8% |
| 利付国庫債券(5年) | 1,675億円 | -21.0% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 17億円 | -17.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 7億円 | +13.3% |
| 利付国庫債券(2年) | 473億円 | -2.0% |
| 年金特例公債 | 130億円 | -2.0% |
| 遺族国庫債券 | 0億円 | -32.9% |
| 引揚者国庫債券 | 0億円 | -43.4% |
| スワップ取引契約に係る利子 | 40億円 | +0.1% |
| 財政投融資特別会計国債 | 7,318億円 | -4.4% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | 43億円 | -26.6% |
| 計 | 8兆6,901億円 | -2.0% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | 166億円 | -15.3% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0.12億円 | -60.8% |
| 財政投融資 | 0億円 | -95.9% |
| エネルギー対策 | 13億円 | -23.6% |
| 年金 | 0.11億円 | -0.4% |
| 食料安定供給 | 4億円 | -14.6% |
| 国有林野事業 | 25億円 | -28.5% |
| 自動車安全 | 31億円 | -31.2% |
| 計 | 239億円 | -19.8% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | 8億円 | -4.7% |
| 年金 | 1億円 | -0.4% |
| 計 | 9億円 | -4.1% |
| (政府短期証券) | ||
| 計 | 0 | — |
| 合計 | 8兆7,148億円 | -2.0% |
出典:財務省「国債統計年報」