年度中の国債、借入金等の名称別利子支払額
| 名称 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | 4,780億円 | +14.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 2兆3,469億円 | +8.5% |
| 利付国庫債券(20年) | 3兆8,909億円 | +3.1% |
| 利付国庫債券(10年) | 7,357億円 | -10.1% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 0.94億円 | 0.0% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 274億円 | +179% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 114億円 | -1.3% |
| 利付国庫債券(5年) | 1,131億円 | +39.0% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 8億円 | +59.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 7億円 | -16.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 34億円 | -82.6% |
| 年金特例公債 | 51億円 | -53.7% |
| 遺族国庫債券 | 0億円 | -44.8% |
| 引揚者国庫債券 | 0 | — |
| スワップ取引契約に係る利子 | 21億円 | -1.0% |
| 財政投融資特別会計国債 | 5,296億円 | -5.4% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | 2億円 | -91.5% |
| 計 | 8兆1,454億円 | +3.4% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | 116億円 | -7.1% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 2億円 | +451% |
| エネルギー対策 | 3億円 | -17.8% |
| 年金 | 2億円 | +458% |
| 食料安定供給 | 0.56億円 | -44.0% |
| 国有林野事業債務管理 | 2億円 | +2070% |
| 自動車安全 | 15億円 | +183% |
| 計 | 140億円 | +3.2% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | 87億円 | +122% |
| 年金 | 37億円 | +141% |
| 計 | 124億円 | +127% |
| (政府短期証券) | ||
| 外国為替資金証券 | 6億円 | — |
| 食糧証券 | 0億円 | — |
| 計 | 6億円 | — |
| 合計 | 8兆1,724億円 | +3.5% |
出典:財務省「国債統計年報」