年度中の国債、借入金等の名称別利子支払額
| 名称 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | 3,760億円 | +8.0% |
| 利付国庫債券(30年) | 2兆343億円 | +5.1% |
| 利付国庫債券(20年) | 3兆7,097億円 | +0.4% |
| 利付国庫債券(10年) | 1兆418億円 | -22.9% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 53億円 | +23.6% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 115億円 | -0.6% |
| 利付国庫債券(5年) | 999億円 | -11.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 6億円 | -39.5% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 9億円 | +8.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 396億円 | -8.0% |
| 年金特例公債 | 110億円 | -4.3% |
| 遺族国庫債券 | 0億円 | +25.3% |
| 引揚者国庫債券 | 0 | — |
| スワップ取引契約に係る利子 | 21億円 | +1.6% |
| 財政投融資特別会計国債 | 6,279億円 | -3.8% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | 50億円 | +12.5% |
| 計 | 7兆9,655億円 | -2.6% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | 134億円 | -6.8% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 0.02億円 | +270% |
| エネルギー対策 | 5億円 | -25.6% |
| 年金 | 0.02億円 | +298% |
| 食料安定供給 | 2億円 | -27.6% |
| 国有林野事業債務管理 | 0.13億円 | -96.4% |
| 自動車安全 | 4億円 | -49.2% |
| 計 | 145億円 | -11.6% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | 4億円 | +170% |
| 年金 | 0.97億円 | +137% |
| 計 | 5億円 | +162% |
| (政府短期証券) | ||
| 合計 | 7兆9,804億円 | -2.6% |
出典:財務省「国債統計年報」