Interest Payments on Government Bonds and Borrowings (Last 5 Years)
| Category | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| 内国債 | ¥8T | -2.6% |
| 借入金 | ¥14.5B | -11.6% |
| 一時借入金 | ¥460M | +162% |
| 合計 | ¥8T | -2.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.
JGB Information:annual:Interest Payments on Government Bonds and Borrowings (Last 5 Years) | as of FY2021日本語 |
| overview yields news curve bonds auctions calendar T-Bill pd supply boj policy cpi debt holders rv strips swap world annual |
| Category | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| 内国債 | ¥8T | -2.6% |
| 借入金 | ¥14.5B | -11.6% |
| 一時借入金 | ¥460M | +162% |
| 合計 | ¥8T | -2.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.