Interest Payments on Government Bonds and Borrowings (Last 5 Years)
| Category | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| 内国債 | ¥8.9T | -4.1% |
| 借入金 | ¥29.7B | -79.3% |
| 一時借入金 | ¥945M | -83.4% |
| 合計 | ¥8.9T | -5.3% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.
JGB Information:annual:Interest Payments on Government Bonds and Borrowings (Last 5 Years) | as of FY2017日本語 |
| overview yields news curve bonds auctions calendar T-Bill pd supply boj policy cpi debt holders rv strips swap world annual |
| Category | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| 内国債 | ¥8.9T | -4.1% |
| 借入金 | ¥29.7B | -79.3% |
| 一時借入金 | ¥945M | -83.4% |
| 合計 | ¥8.9T | -5.3% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.