Interest Payments on Government Bonds and Borrowings (Last 5 Years)
| Category | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| 内国債 | ¥8.4T | -2.8% |
| 借入金 | ¥20B | -16.1% |
| 一時借入金 | ¥173M | -81.0% |
| 合計 | ¥8.5T | -2.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.
JGB Information:annual:Interest Payments on Government Bonds and Borrowings (Last 5 Years) | as of FY2019日本語 |
| overview yields news curve bonds auctions calendar T-Bill pd supply boj policy cpi debt holders rv strips swap world annual |
| Category | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| 内国債 | ¥8.4T | -2.8% |
| 借入金 | ¥20B | -16.1% |
| 一時借入金 | ¥173M | -81.0% |
| 合計 | ¥8.5T | -2.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.