Interest Payments on Government Bonds and Borrowings (Last 5 Years)
| Category | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| 内国債 | ¥8.7T | -2.0% |
| 借入金 | ¥23.9B | -19.8% |
| 一時借入金 | ¥906M | -4.1% |
| 合計 | ¥8.7T | -2.0% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.
JGB Information:annual:Interest Payments on Government Bonds and Borrowings (Last 5 Years) | as of FY2018日本語 |
| overview yields news curve bonds auctions calendar T-Bill pd supply boj policy cpi debt holders rv strips swap world annual |
| Category | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| 内国債 | ¥8.7T | -2.0% |
| 借入金 | ¥23.9B | -19.8% |
| 一時借入金 | ¥906M | -4.1% |
| 合計 | ¥8.7T | -2.0% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.