Government Bonds Outstanding at Fiscal Year-End, by Name and Account
| Name | End-of-FY outstanding | YoY | General account | Foreign exchange fund | FILP | Energy measures | Earthquake reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | |||||||
| 利付国庫債券(40年) | 26,504,600 | +14.3% | ¥23.6T | ¥0M | ¥2.9T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(30年) | 125,806,750 | +9.0% | ¥119.6T | ¥0M | ¥6.3T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(20年) | 258,720,042 | +5.5% | ¥238.6T | ¥0M | ¥20.1T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 13,746,100 | -26.5% | ¥12.5T | ¥0M | ¥1.2T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(10年) | 313,956,278 | -0.1% | ¥282.8T | ¥0M | ¥31.2T | ¥0M | ¥0M |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,804,163 | +9.8% | ¥10.1T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥747.2B |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,272,028 | +16.2% | ¥11.3T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(5年) | 138,029,970 | -6.4% | ¥112.7T | ¥0M | ¥25.2T | ¥0M | ¥120.1B |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,187,647 | -16.6% | ¥1.2T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,599,042 | +11.8% | ¥1.6T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(2年) | 52,360,600 | -5.5% | ¥44.2T | ¥0M | ¥4.3T | ¥0M | ¥3.9T |
| 割引短期国庫債券 | 23,797,400 | -1.2% | ¥22.7T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥1.1T |
| 遺族国庫債券 | 2.2 | -4.8% | ¥2M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 引揚者国庫債券 | 0.004 | -36.4% | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 特別給付金国庫債券 | 2.2 | -20.0% | ¥2M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 8.2 | -18.9% | ¥8M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 36 | -18.7% | ¥36M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 119 | -26.8% | ¥119M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 192 | -14.1% | ¥192M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,050 | -19.8% | ¥1.1B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 37,763 | -19.5% | ¥37.8B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 47,433 | -50.0% | ¥47.4B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 372 | -31.7% | ¥372M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,920,975 | -2.8% | ¥0M | ¥3.9T | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 77,210 | +50.0% | ¥77.2B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 62,780 | -9.6% | ¥62.8B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 34,775 | -26.5% | ¥34.8B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 5,997 | -33.3% | ¥6B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,783 | +2.5% | ¥4.8B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 43,357 | +18.3% | ¥43.4B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | ¥721M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 64,384 | -22.2% | ¥64.4B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | ¥1.3T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,177,400 | -11.2% | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥4.2T | ¥0M |
| 内国債計 | 987,588,643 | +1.1% | ¥882.5T | ¥3.9T | ¥91.1T | ¥4.2T | ¥5.9T |
| 合計 | 987,588,643 | +1.1% | ¥882.5T | ¥3.9T | ¥91.1T | ¥4.2T | ¥5.9T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.