Government Bonds Outstanding at Fiscal Year-End, by Name and Account
| Name | End-of-FY outstanding | YoY | General account | Foreign exchange fund | FILP | Energy measures | Pension | Earthquake reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | ||||||||
| 利付国庫債券(40年) | 50,579,967 | +11.4% | ¥47.2T | — | ¥3.3T | — | — | — |
| 利付国庫債券(30年) | 190,830,828 | +7.4% | ¥180.7T | — | ¥10.2T | — | — | — |
| 利付国庫債券(20年) | 312,669,942 | +2.5% | ¥295.9T | — | ¥16.8T | — | — | — |
| 利付国庫債券(10年) | 328,103,017 | +0.9% | ¥286.7T | — | ¥41.3T | ¥264M | ¥86.7B | — |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 12,009,235 | +11.4% | ¥12T | — | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 10,330,504 | -16.2% | ¥10.3T | — | — | — | — | — |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | 1,499,100 | +87.5% | — | — | — | ¥1.5T | — | — |
| 利付国庫債券(5年) | 148,993,467 | +3.0% | ¥129.1T | — | ¥19.8T | — | ¥110.8B | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 2,365,106 | +68.6% | ¥2.4T | — | — | — | — | — |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | 1,499,200 | +87.4% | — | — | — | ¥1.5T | — | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,167,461 | +3.9% | ¥1.2T | — | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(2年) | 68,585,543 | -5.1% | ¥65.8T | — | — | — | — | ¥2.8T |
| 割引短期国庫債券 | 42,507,890 | -16.2% | ¥40T | — | — | ¥704.3B | — | ¥1.8T |
| 遺族国庫債券 | 0.84 | -24.0% | ¥1M | — | — | — | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 0.36 | -33.3% | ¥0M | — | — | — | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 1.9 | -33.3% | ¥2M | — | — | — | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 18.9 | -24.8% | ¥19M | — | — | — | — | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 23.8 | -33.3% | ¥24M | — | — | — | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 112 | -32.1% | ¥112M | — | — | — | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 664 | -29.4% | ¥664M | — | — | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 38,032 | -50.0% | ¥38B | — | — | — | — | — |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 72.5 | -32.3% | ¥72M | — | — | — | — | — |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | 2,271 | -12.9% | ¥2.3B | — | — | — | — | — |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,755,542 | +16.4% | — | ¥4.8T | — | — | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 9,788 | -42.0% | ¥9.8B | — | — | — | — | — |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 66,709 | +4.3% | ¥66.7B | — | — | — | — | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,564 | +50.0% | ¥4.6B | — | — | — | — | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 47,690 | +12.4% | ¥47.7B | — | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | ¥721M | — | — | — | — | — |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 49,468 | -21.7% | ¥49.5B | — | — | — | — | — |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | ¥1.3T | — | — | — | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,023,200 | +68.0% | — | — | — | ¥4T | — | — |
| 邦貨債計 | 1,181,464,803 | +2.2% | ¥1,072.8T | ¥4.8T | ¥91.4T | ¥7.7T | ¥197.4B | ¥4.6T |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | 8,500,000 | +70.0% | ¥8.5T | — | — | — | — | — |
| 国際復興開発銀行ポートフォリオ保証プラットフォーム信託基金拠出国庫債券 | 1,000,000 | — | ¥1T | — | — | — | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 1,320,500 | +92.8% | ¥1.3T | — | — | — | — | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,182,785,303 | +2.2% | ¥1,074.1T | ¥4.8T | ¥91.4T | ¥7.7T | ¥197.4B | ¥4.6T |
| 合計 | 1,182,785,303 | +2.2% | ¥1,074.1T | ¥4.8T | ¥91.4T | ¥7.7T | ¥197.4B | ¥4.6T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.