年度末の国債の名称別及び負担会計別現在額
| 名称 | 年度末現在額 | 前年度比 | 一般会計 | 外国為替資金 | 財政投融資 | エネルギー対策 | 年金 | 東日本大震災復興 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | ||||||||
| 利付国庫債券(40年) | 50,579,967 | +11.4% | 47兆2,480億円 | — | 3兆3,319億円 | — | — | — |
| 利付国庫債券(30年) | 190,830,828 | +7.4% | 180兆6,560億円 | — | 10兆1,748億円 | — | — | — |
| 利付国庫債券(20年) | 312,669,942 | +2.5% | 295兆8,629億円 | — | 16兆8,071億円 | — | — | — |
| 利付国庫債券(10年) | 328,103,017 | +0.9% | 286兆7,339億円 | — | 41兆2,822億円 | 3億円 | 867億円 | — |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 12,009,235 | +11.4% | 12兆92億円 | — | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 10,330,504 | -16.2% | 10兆3,305億円 | — | — | — | — | — |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | 1,499,100 | +87.5% | — | — | — | 1兆4,991億円 | — | — |
| 利付国庫債券(5年) | 148,993,467 | +3.0% | 129兆719億円 | — | 19兆8,108億円 | — | 1,108億円 | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 2,365,106 | +68.6% | 2兆3,651億円 | — | — | — | — | — |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | 1,499,200 | +87.4% | — | — | — | 1兆4,992億円 | — | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,167,461 | +3.9% | 1兆1,675億円 | — | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(2年) | 68,585,543 | -5.1% | 65兆8,092億円 | — | — | — | — | 2兆7,763億円 |
| 割引短期国庫債券 | 42,507,890 | -16.2% | 40兆255億円 | — | — | 7,043億円 | — | 1兆7,781億円 |
| 遺族国庫債券 | 0.84 | -24.0% | 0.01億円 | — | — | — | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 0.36 | -33.3% | 0億円 | — | — | — | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 1.9 | -33.3% | 0.02億円 | — | — | — | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 18.9 | -24.8% | 0.19億円 | — | — | — | — | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 23.8 | -33.3% | 0.24億円 | — | — | — | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 112 | -32.1% | 1億円 | — | — | — | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 664 | -29.4% | 7億円 | — | — | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 38,032 | -50.0% | 380億円 | — | — | — | — | — |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 72.5 | -32.3% | 0.72億円 | — | — | — | — | — |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | 2,271 | -12.9% | 23億円 | — | — | — | — | — |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,755,542 | +16.4% | — | 4兆7,555億円 | — | — | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 9,788 | -42.0% | 98億円 | — | — | — | — | — |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 66,709 | +4.3% | 667億円 | — | — | — | — | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,564 | +50.0% | 46億円 | — | — | — | — | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 47,690 | +12.4% | 477億円 | — | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | 7億円 | — | — | — | — | — |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 49,468 | -21.7% | 495億円 | — | — | — | — | — |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | 1兆3,247億円 | — | — | — | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,023,200 | +68.0% | — | — | — | 4兆232億円 | — | — |
| 邦貨債計 | 1,181,464,803 | +2.2% | 1,072兆8,245億円 | 4兆7,555億円 | 91兆4,069億円 | 7兆7,260億円 | 1,974億円 | 4兆5,544億円 |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | 8,500,000 | +70.0% | 8兆5,000億円 | — | — | — | — | — |
| 国際復興開発銀行ポートフォリオ保証プラットフォーム信託基金拠出国庫債券 | 1,000,000 | — | 1兆円 | — | — | — | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 1,320,500 | +92.8% | 1兆3,205億円 | — | — | — | — | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,182,785,303 | +2.2% | 1,074兆1,450億円 | 4兆7,555億円 | 91兆4,069億円 | 7兆7,260億円 | 1,974億円 | 4兆5,544億円 |
| 合計 | 1,182,785,303 | +2.2% | 1,074兆1,450億円 | 4兆7,555億円 | 91兆4,069億円 | 7兆7,260億円 | 1,974億円 | 4兆5,544億円 |
出典:財務省「国債統計年報」