年度末の国債の名称別及び負担会計別現在額
| 名称 | 年度末現在額 | 一般会計 | 外国為替資金 | 財政投融資 | エネルギー対策 | 東日本大震災復興 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 20,283,700 | 18兆7,436億円 | 0 | 1兆5,401億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(30年) | 104,613,474 | 99兆8,151億円 | 0 | 4兆7,984億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(20年) | 230,546,960 | 211兆904億円 | 0 | 19兆4,565億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 22,390,900 | 20兆6,651億円 | 0 | 1兆7,258億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(10年) | 308,203,795 | 275兆928億円 | 0 | 33兆1,110億円 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 8,520,562 | 7兆6,085億円 | 0 | 0 | 0 | 9,120億円 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 8,473,565 | 8兆4,736億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(5年) | 156,681,304 | 130兆5,981億円 | 0 | 24兆6,606億円 | 0 | 1兆4,225億円 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,944,812 | 1兆9,337億円 | 0 | 0 | 0 | 111億円 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,274,190 | 1兆2,742億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(2年) | 57,975,364 | 47兆3,794億円 | 0 | 9兆2,335億円 | 0 | 1兆3,625億円 |
| 割引短期国庫債券 | 26,796,180 | 25兆230億円 | 0 | 0 | 0 | 1兆7,731億円 |
| 遺族国庫債券 | 2.2 | 0.02億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引揚者国庫債券 | 0.009 | 0億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別給付金国庫債券 | 3.2 | 0.03億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0.004 | 0億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 12.1 | 0.12億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 52.6 | 0.53億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 210 | 2億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 259 | 3億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,549 | 15億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 56,112 | 561億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 135,223 | 1,352億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 699 | 7億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,160,245 | 0 | 4兆1,602億円 | 0 | 0 | 0 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 25,737 | 257億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 12,934 | 129億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 80,590 | 806億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,654 | 507億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 2,952 | 30億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 47,080 | 471億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 7億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 63,152 | 632億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 1兆3,247億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 5,473,600 | 0 | 0 | 0 | 5兆4,736億円 | 0 |
| 内国債計 | 959,141,256 | 849兆5,002億円 | 4兆1,602億円 | 94兆5,259億円 | 5兆4,736億円 | 5兆4,813億円 |
| 合計 | 959,141,256 | 849兆5,002億円 | 4兆1,602億円 | 94兆5,259億円 | 5兆4,736億円 | 5兆4,813億円 |
出典:財務省「国債統計年報」