年度末の国債の名称別及び負担会計別現在額
| 名称 | 年度末現在額 | 前年度比 | 一般会計 | 外国為替資金 | 財政投融資 | エネルギー対策 | 東日本大震災復興 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | |||||||
| 利付国庫債券(40年) | 26,504,600 | +14.3% | 23兆5,948億円 | 0 | 2兆9,098億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(30年) | 125,806,750 | +9.0% | 119兆5,506億円 | 0 | 6兆2,562億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(20年) | 258,720,042 | +5.5% | 238兆6,304億円 | 0 | 20兆896億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 13,746,100 | -26.5% | 12兆5,453億円 | 0 | 1兆2,008億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(10年) | 313,956,278 | -0.1% | 282兆7,853億円 | 0 | 31兆1,710億円 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,804,163 | +9.8% | 10兆569億円 | 0 | 0 | 0 | 7,472億円 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,272,028 | +16.2% | 11兆2,720億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(5年) | 138,029,970 | -6.4% | 112兆7,364億円 | 0 | 25兆1,735億円 | 0 | 1,201億円 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,187,647 | -16.6% | 1兆1,876億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,599,042 | +11.8% | 1兆5,990億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(2年) | 52,360,600 | -5.5% | 44兆2,194億円 | 0 | 4兆2,892億円 | 0 | 3兆8,520億円 |
| 割引短期国庫債券 | 23,797,400 | -1.2% | 22兆6,583億円 | 0 | 0 | 0 | 1兆1,391億円 |
| 遺族国庫債券 | 2.2 | -4.8% | 0.02億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引揚者国庫債券 | 0.004 | -36.4% | 0億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別給付金国庫債券 | 2.2 | -20.0% | 0.02億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 8.2 | -18.9% | 0.08億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 36 | -18.7% | 0.36億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 119 | -26.8% | 1億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 192 | -14.1% | 2億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,050 | -19.8% | 11億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 37,763 | -19.5% | 378億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 47,433 | -50.0% | 474億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 372 | -31.7% | 4億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,920,975 | -2.8% | 0 | 3兆9,210億円 | 0 | 0 | 0 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 77,210 | +50.0% | 772億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 62,780 | -9.6% | 628億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 34,775 | -26.5% | 348億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 5,997 | -33.3% | 60億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,783 | +2.5% | 48億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 43,357 | +18.3% | 434億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | 7億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 64,384 | -22.2% | 644億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | 1兆3,247億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,177,400 | -11.2% | 0 | 0 | 0 | 4兆1,774億円 | 0 |
| 内国債計 | 987,588,643 | +1.1% | 882兆5,417億円 | 3兆9,210億円 | 91兆901億円 | 4兆1,774億円 | 5兆8,585億円 |
| 合計 | 987,588,643 | +1.1% | 882兆5,417億円 | 3兆9,210億円 | 91兆901億円 | 4兆1,774億円 | 5兆8,585億円 |
出典:財務省「国債統計年報」