年度末の国債の名称別及び負担会計別現在額
| 名称 | 年度末現在額 | 前年度比 | 一般会計 | 外国為替資金 | 財政投融資 | エネルギー対策 | 東日本大震災復興 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 23,191,400 | +14.3% | 20兆8,270億円 | 0 | 2兆3,644億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(30年) | 115,390,374 | +10.3% | 109兆8,772億円 | 0 | 5兆5,132億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(20年) | 245,343,342 | +6.4% | 225兆8,868億円 | 0 | 19兆4,565億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 18,714,100 | -16.4% | 16兆9,883億円 | 0 | 1兆7,258億円 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(10年) | 314,323,333 | +2.0% | 281兆7,830億円 | 0 | 32兆5,403億円 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 9,837,079 | +15.5% | 9兆193億円 | 0 | 0 | 0 | 8,178億円 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 9,700,013 | +14.5% | 9兆7,000億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(5年) | 147,403,393 | -5.9% | 121兆5,813億円 | 0 | 25兆4,299億円 | 0 | 3,922億円 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,423,823 | -26.8% | 1兆4,238億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,429,751 | +12.2% | 1兆4,298億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利付国庫債券(2年) | 55,436,404 | -4.4% | 47兆4,492億円 | 0 | 5兆2,156億円 | 0 | 2兆7,717億円 |
| 割引短期国庫債券 | 24,096,070 | -10.1% | 22兆7,014億円 | 0 | 0 | 0 | 1兆3,946億円 |
| 遺族国庫債券 | 2.3 | +3.7% | 0.02億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引揚者国庫債券 | 0.006 | -30.1% | 0億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別給付金国庫債券 | 2.7 | -16.7% | 0.03億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0.002 | -50.0% | 0億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 10.1 | -15.9% | 0.1億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 44.3 | -15.8% | 0.44億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 162 | -22.7% | 2億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 223 | -13.8% | 2億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,310 | -15.4% | 13億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 46,935 | -16.4% | 469億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 94,817 | -29.9% | 948億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 544 | -22.2% | 5億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,033,798 | -3.0% | 0 | 4兆338億円 | 0 | 0 | 0 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 51,473 | +100.0% | 515億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 6,509 | -49.7% | 65億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 69,433 | -13.8% | 694億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 47,335 | -6.6% | 473億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 8,995 | — | 90億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,665 | +58.0% | 47億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 36,648 | -22.2% | 366億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | 7億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 82,713 | +31.0% | 827億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | 1兆3,247億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,703,400 | -14.1% | 0 | 0 | 0 | 4兆7,034億円 | 0 |
| 内国債計 | 976,803,486 | +1.8% | 870兆4,444億円 | 4兆338億円 | 92兆2,456億円 | 4兆7,034億円 | 5兆3,763億円 |
| 合計 | 976,803,486 | +1.8% | 870兆4,444億円 | 4兆338億円 | 92兆2,456億円 | 4兆7,034億円 | 5兆3,763億円 |
出典:財務省「国債統計年報」