Government Bonds Outstanding at Fiscal Year-End, by Name and Account
| Name | End-of-FY outstanding | YoY | General account | Foreign exchange fund | FILP | Energy measures | Earthquake reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 23,191,400 | +14.3% | ¥20.8T | ¥0M | ¥2.4T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(30年) | 115,390,374 | +10.3% | ¥109.9T | ¥0M | ¥5.5T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(20年) | 245,343,342 | +6.4% | ¥225.9T | ¥0M | ¥19.5T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 18,714,100 | -16.4% | ¥17T | ¥0M | ¥1.7T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(10年) | 314,323,333 | +2.0% | ¥281.8T | ¥0M | ¥32.5T | ¥0M | ¥0M |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 9,837,079 | +15.5% | ¥9T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥817.8B |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 9,700,013 | +14.5% | ¥9.7T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(5年) | 147,403,393 | -5.9% | ¥121.6T | ¥0M | ¥25.4T | ¥0M | ¥392.2B |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,423,823 | -26.8% | ¥1.4T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,429,751 | +12.2% | ¥1.4T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(2年) | 55,436,404 | -4.4% | ¥47.4T | ¥0M | ¥5.2T | ¥0M | ¥2.8T |
| 割引短期国庫債券 | 24,096,070 | -10.1% | ¥22.7T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥1.4T |
| 遺族国庫債券 | 2.3 | +3.7% | ¥2M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 引揚者国庫債券 | 0.006 | -30.1% | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 特別給付金国庫債券 | 2.7 | -16.7% | ¥3M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0.002 | -50.0% | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 10.1 | -15.9% | ¥10M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 44.3 | -15.8% | ¥44M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 162 | -22.7% | ¥162M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 223 | -13.8% | ¥223M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,310 | -15.4% | ¥1.3B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 46,935 | -16.4% | ¥46.9B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 94,817 | -29.9% | ¥94.8B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 544 | -22.2% | ¥544M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,033,798 | -3.0% | ¥0M | ¥4T | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 51,473 | +100.0% | ¥51.5B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 6,509 | -49.7% | ¥6.5B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 69,433 | -13.8% | ¥69.4B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 47,335 | -6.6% | ¥47.3B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 8,995 | — | ¥9B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,665 | +58.0% | ¥4.7B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 36,648 | -22.2% | ¥36.6B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | ¥721M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 82,713 | +31.0% | ¥82.7B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | ¥1.3T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,703,400 | -14.1% | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥4.7T | ¥0M |
| 内国債計 | 976,803,486 | +1.8% | ¥870.4T | ¥4T | ¥92.2T | ¥4.7T | ¥5.4T |
| 合計 | 976,803,486 | +1.8% | ¥870.4T | ¥4T | ¥92.2T | ¥4.7T | ¥5.4T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.