Government Bonds Outstanding at Fiscal Year-End, by Name and Account
| Name | End-of-FY outstanding | General account | Foreign exchange fund | FILP | Energy measures | Earthquake reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 20,283,700 | ¥18.7T | ¥0M | ¥1.5T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(30年) | 104,613,474 | ¥99.8T | ¥0M | ¥4.8T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(20年) | 230,546,960 | ¥211.1T | ¥0M | ¥19.5T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 22,390,900 | ¥20.7T | ¥0M | ¥1.7T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(10年) | 308,203,795 | ¥275.1T | ¥0M | ¥33.1T | ¥0M | ¥0M |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 8,520,562 | ¥7.6T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥912B |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 8,473,565 | ¥8.5T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(5年) | 156,681,304 | ¥130.6T | ¥0M | ¥24.7T | ¥0M | ¥1.4T |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,944,812 | ¥1.9T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥11.1B |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,274,190 | ¥1.3T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(2年) | 57,975,364 | ¥47.4T | ¥0M | ¥9.2T | ¥0M | ¥1.4T |
| 割引短期国庫債券 | 26,796,180 | ¥25T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥1.8T |
| 遺族国庫債券 | 2.2 | ¥2M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 引揚者国庫債券 | 0.009 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 特別給付金国庫債券 | 3.2 | ¥3M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 0.004 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 12.1 | ¥12M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 52.6 | ¥53M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 210 | ¥210M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 259 | ¥259M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,549 | ¥1.5B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 56,112 | ¥56.1B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 135,223 | ¥135.2B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 699 | ¥699M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,160,245 | ¥0M | ¥4.2T | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 25,737 | ¥25.7B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 12,934 | ¥12.9B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 80,590 | ¥80.6B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,654 | ¥50.7B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 2,952 | ¥3B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 47,080 | ¥47.1B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | ¥721M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 63,152 | ¥63.2B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | ¥1.3T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 5,473,600 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥5.5T | ¥0M |
| 内国債計 | 959,141,256 | ¥849.5T | ¥4.2T | ¥94.5T | ¥5.5T | ¥5.5T |
| 合計 | 959,141,256 | ¥849.5T | ¥4.2T | ¥94.5T | ¥5.5T | ¥5.5T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.