Government Bonds Outstanding at Fiscal Year-End, by Name and Account
| Name | End-of-FY outstanding | YoY | General account | Foreign exchange fund | FILP | Energy measures | Earthquake reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | |||||||
| 利付国庫債券(40年) | 40,240,800 | +14.7% | ¥37T | ¥0M | ¥3.3T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(30年) | 164,360,642 | +8.7% | ¥155.7T | ¥0M | ¥8.7T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(20年) | 296,896,842 | +3.8% | ¥278.4T | ¥0M | ¥18.5T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 376,800 | -86.7% | ¥376.8B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(10年) | 323,874,042 | +1.1% | ¥284.2T | ¥0M | ¥39.7T | ¥0M | ¥0M |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,023,702 | +4.2% | ¥9.9T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥84.6B |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 12,676,130 | +10.6% | ¥12.7T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(5年) | 138,002,014 | +1.4% | ¥108.2T | ¥0M | ¥29.8T | ¥0M | ¥0M |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 993,221 | +4.9% | ¥993.2B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,562,190 | -13.0% | ¥1.6T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(2年) | 73,629,459 | +2.9% | ¥69.9T | ¥0M | ¥879.9B | ¥0M | ¥2.8T |
| 割引短期国庫債券 | 65,297,640 | -5.5% | ¥63T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥2.3T |
| 遺族国庫債券 | 1.4 | -5.9% | ¥1M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 引揚者国庫債券 | 0.002 | 0.0% | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 特別給付金国庫債券 | 0.54 | -50.0% | ¥1M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 2.5 | -43.8% | ¥2M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 11.2 | -42.6% | ¥11M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 32 | +71.3% | ¥32M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 74.2 | -34.3% | ¥74M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 350 | -38.0% | ¥350M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 10,191 | -47.5% | ¥10.2B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 110,755 | -15.3% | ¥110.8B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 139 | -13.4% | ¥139M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,000,747 | +8.4% | ¥0M | ¥4T | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 58,905 | — | ¥58.9B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 26,822 | -32.8% | ¥26.8B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 39,025 | -25.0% | ¥39B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,564 | -1.6% | ¥4.6B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 40,575 | -29.4% | ¥40.6B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | ¥721M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,344 | +0.8% | ¥59.3B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | ¥1.3T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 2,772,600 | -15.1% | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥2.8T | ¥0M |
| 内国債計 | 1,136,383,005 | +2.9% | ¥1,023.6T | ¥4T | ¥100.8T | ¥2.8T | ¥5.2T |
| 合計 | 1,136,383,005 | +2.9% | ¥1,023.6T | ¥4T | ¥100.8T | ¥2.8T | ¥5.2T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.