Government Bonds Outstanding at Fiscal Year-End, by Name and Account
| Name | End-of-FY outstanding | YoY | General account | Foreign exchange fund | FILP | Energy measures | Earthquake reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | |||||||
| 利付国庫債券(40年) | 45,406,573 | +12.8% | ¥42.1T | — | ¥3.3T | — | — |
| 利付国庫債券(30年) | 177,677,442 | +8.1% | ¥168.2T | — | ¥9.5T | — | — |
| 利付国庫債券(20年) | 305,062,042 | +2.8% | ¥287.3T | — | ¥17.8T | — | — |
| 利付国庫債券(10年) | 325,247,305 | +0.4% | ¥286.9T | — | ¥38.3T | ¥152M | — |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,785,094 | +7.6% | ¥10.8T | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 12,321,931 | -2.8% | ¥12.3T | — | — | — | — |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | 799,500 | — | — | — | — | ¥799.5B | — |
| 利付国庫債券(5年) | 144,683,347 | +4.8% | ¥119.7T | — | ¥25T | — | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,403,087 | +41.3% | ¥1.4T | — | — | — | — |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | 799,800 | — | — | — | — | ¥799.8B | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,124,167 | -28.0% | ¥1.1T | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(2年) | 72,241,612 | -1.9% | ¥68.6T | — | ¥739.3B | — | ¥2.9T |
| 割引短期国庫債券 | 50,699,590 | -22.4% | ¥47.9T | — | — | ¥848.4B | ¥2T |
| 遺族国庫債券 | 1.1 | -18.2% | ¥1M | — | — | — | — |
| 引揚者国庫債券 | 0.001 | -50.0% | ¥0M | — | — | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 0.54 | -78.0% | ¥1M | — | — | — | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 2.9 | -74.2% | ¥3M | — | — | — | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 25.2 | -21.4% | ¥25M | — | — | — | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 35.6 | -51.9% | ¥36M | — | — | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 165 | -52.8% | ¥165M | — | — | — | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 941 | -90.8% | ¥941M | — | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 76,021 | -31.4% | ¥76B | — | — | — | — |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 107 | -22.8% | ¥107M | — | — | — | — |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | 2,606 | — | ¥2.6B | — | — | — | — |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,085,050 | +2.1% | — | ¥4.1T | — | — | — |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 17,944 | -69.5% | ¥17.9B | — | — | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 16,863 | -37.1% | ¥16.9B | — | — | — | — |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 63,952 | +63.9% | ¥64B | — | — | — | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,042 | -33.3% | ¥3B | — | — | — | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 42,444 | +4.6% | ¥42.4B | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | ¥721M | — | — | — | — |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 63,200 | +6.5% | ¥63.2B | — | — | — | — |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | ¥1.3T | — | — | — | — |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 2,395,400 | -13.6% | — | — | — | ¥2.4T | — |
| 邦貨債計 | 1,156,344,676 | — | ¥1,047.9T | ¥4.1T | ¥94.6T | ¥4.8T | ¥4.9T |
| 外貨債 | |||||||
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | 5,000,000 | — | ¥5T | — | — | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 685,000 | — | ¥685B | — | — | — | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,157,029,676 | — | ¥1,048.6T | ¥4.1T | ¥94.6T | ¥4.8T | ¥4.9T |
| 合計 | 1,157,029,676 | +1.8% | ¥1,048.6T | ¥4.1T | ¥94.6T | ¥4.8T | ¥4.9T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.