Government Bonds Outstanding at Fiscal Year-End, by Name and Account
| Name | End-of-FY outstanding | YoY | General account | Foreign exchange fund | FILP | Energy measures | Earthquake reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | |||||||
| 利付国庫債券(40年) | 30,453,000 | +14.9% | ¥27.4T | ¥0M | ¥3.1T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(30年) | 137,857,950 | +9.6% | ¥130.7T | ¥0M | ¥7.2T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(20年) | 270,828,242 | +4.7% | ¥250.6T | ¥0M | ¥20.3T | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 7,123,900 | -48.2% | ¥6.6T | ¥0M | ¥499.5B | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(10年) | 316,538,402 | +0.8% | ¥278.4T | ¥0M | ¥38.1T | ¥0M | ¥0M |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,006,040 | -7.4% | ¥9.3T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥712.3B |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,069,763 | -1.8% | ¥11.1T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(5年) | 135,198,700 | -2.1% | ¥106.8T | ¥0M | ¥28.4T | ¥0M | ¥0M |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,228,152 | +3.4% | ¥1.2T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,761,963 | +10.2% | ¥1.8T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 利付国庫債券(2年) | 60,130,900 | +14.8% | ¥44.8T | ¥0M | ¥10.8T | ¥0M | ¥4.6T |
| 割引短期国庫債券 | 83,094,780 | +249% | ¥71.2T | ¥0M | ¥10.4T | ¥0M | ¥1.5T |
| 遺族国庫債券 | 1.8 | -16.6% | ¥2M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 引揚者国庫債券 | 0.003 | -25.0% | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 特別給付金国庫債券 | 1.6 | -25.0% | ¥2M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 6.3 | -23.4% | ¥6M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 27.7 | -23.0% | ¥28M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 59.5 | -50.0% | ¥59M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 152 | -20.9% | ¥152M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 786 | -25.1% | ¥786M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 28,616 | -24.2% | ¥28.6B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 186 | -50.0% | ¥186M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 80,605 | — | ¥80.6B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,542,794 | -9.6% | ¥0M | ¥3.5T | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 61,149 | -2.6% | ¥61.1B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,369 | +44.8% | ¥50.4B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 2,998 | -50.0% | ¥3B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,189 | -33.3% | ¥3.2B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 50,780 | +17.1% | ¥50.8B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0.0% | ¥721M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,794 | -7.1% | ¥59.8B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0.0% | ¥1.3T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 3,660,900 | -12.4% | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥3.7T | ¥0M |
| 内国債計 | 1,074,159,592 | +8.8% | ¥941.5T | ¥3.5T | ¥118.6T | ¥3.7T | ¥6.8T |
| 合計 | 1,074,159,592 | +8.8% | ¥941.5T | ¥3.5T | ¥118.6T | ¥3.7T | ¥6.8T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.