Changes in Government Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed (total) | At maturity | Annuity | Buy-back etc. | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | ||||||||
| 利付国庫債券(40年) | 40,240,800 | ¥5.2T | ¥27M | — | — | ¥27M | 45,406,573 | +12.8% |
| 利付国庫債券(30年) | 164,360,642 | ¥13.3T | — | — | — | — | 177,677,442 | +8.1% |
| 利付国庫債券(20年) | 296,896,842 | ¥18.6T | ¥10.4T | ¥10.4T | — | — | 305,062,042 | +2.8% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 376,800 | — | ¥376.8B | ¥376.8B | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(10年) | 323,874,042 | ¥37.6T | ¥36.3T | ¥36.3T | — | — | 325,247,305 | +0.4% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,023,702 | ¥2.5T | ¥1.8T | ¥693.7B | — | ¥1.1T | 10,785,094 | +7.6% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 12,678,497 | ¥999.6B | ¥1.6T | ¥1.4T | — | ¥254.6B | 12,321,931 | -2.8% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | — | ¥799.5B | — | — | — | — | 799,500 | — |
| 利付国庫債券(5年) | 138,002,014 | ¥33.2T | ¥26.5T | ¥26.5T | — | — | 144,683,347 | +4.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 993,221 | ¥621.9B | ¥212B | ¥142.9B | — | ¥69.1B | 1,403,087 | +41.3% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | — | ¥799.8B | — | — | — | — | 799,800 | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,562,190 | ¥238.3B | ¥676.3B | ¥604.6B | — | ¥71.8B | 1,124,167 | -28.0% |
| 利付国庫債券(2年) | 73,629,459 | ¥36.1T | ¥37.5T | ¥37.5T | — | — | 72,241,612 | -1.9% |
| 割引短期国庫債券 | 65,297,640 | ¥50.7T | ¥65.3T | ¥65.3T | — | — | 50,699,590 | -22.4% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 1,127,935,848 | ¥200.7T | ¥180.6T | ¥179.1T | — | ¥1.5T | 1,148,251,490 | +1.8% |
| 遺族国庫債券 | 1.4 | ¥0M | ¥0M | — | ¥0M | — | 1.1 | -18.2% |
| 引揚者国庫債券 | 0.002 | — | ¥0M | — | ¥0M | — | 0.001 | -50.0% |
| 特別給付金国庫債券 | 0.54 | — | ¥1M | — | ¥1M | — | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 2.5 | — | ¥2M | — | ¥2M | — | 0.54 | -78.0% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 11.2 | — | ¥8M | — | ¥8M | ¥0M | 2.9 | -74.2% |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 32 | ¥2M | ¥9M | — | ¥9M | — | 25.2 | -21.4% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 74.2 | — | ¥39M | — | ¥39M | — | 35.6 | -51.9% |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 350 | — | ¥185M | — | ¥185M | — | 165 | -52.8% |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 10,191 | ¥8M | ¥9.3B | — | ¥9.3B | ¥0M | 941 | -90.8% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | — | ¥0M | ¥0M | — | ¥0M | — | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | — | ¥1M | ¥1M | — | ¥1M | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 110,755 | ¥5.5B | ¥40.2B | — | ¥40.2B | ¥16M | 76,021 | -31.4% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 139 | ¥5M | ¥37M | — | ¥37M | — | 107 | -22.8% |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | — | ¥2.6B | — | — | — | — | 2,606 | — |
| 交付国債計 | 121,556 | ¥8.1B | ¥49.8B | — | ¥49.8B | ¥16M | 79,905 | -34.3% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,000,747 | ¥142B | ¥57.7B | ¥57.7B | — | — | 4,085,050 | +2.1% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 58,905 | ¥148.8B | ¥189.7B | ¥189.7B | — | — | 17,944 | -69.5% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 26,822 | ¥26.2B | ¥36.1B | ¥36.1B | — | — | 16,863 | -37.1% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 39,025 | ¥43.4B | ¥18.4B | ¥18.4B | — | — | 63,952 | +63.9% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,564 | — | ¥1.5B | ¥1.5B | — | — | 3,042 | -33.3% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 40,575 | ¥23.8B | ¥21.9B | ¥21.9B | — | — | 42,444 | +4.6% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | — | ¥5.1B | ¥5.1B | ¥5.1B | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | — | — | — | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,344 | ¥41.2B | ¥37.4B | ¥37.4B | — | — | 63,200 | +6.5% |
| 出資国債等計 | 4,230,703 | ¥430.4B | ¥367.9B | ¥367.9B | — | — | 4,293,215 | +1.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 2,772,600 | — | ¥377.2B | ¥377.2B | — | — | 2,395,400 | -13.6% |
| 邦貨債計 | 1,136,385,372 | ¥201.1T | ¥181.4T | ¥179.9T | ¥49.8B | ¥1.5T | 1,156,344,676 | +1.8% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | — | ¥5T | — | — | — | — | 5,000,000 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | — | ¥685B | — | — | — | — | 685,000 | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,136,385,372 | ¥201.8T | ¥181.4T | ¥179.9T | ¥49.8B | ¥1.5T | 1,157,029,676 | +1.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.