年度中の国債の名称別増減額(内国債)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額総額 | 満期償還 | 年賦償還 | 買入消却等 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | ||||||||
| 利付国庫債券(40年) | 40,240,800 | 5兆1,658億円 | 0.27億円 | — | — | 0.27億円 | 45,406,573 | +12.8% |
| 利付国庫債券(30年) | 164,360,642 | 13兆3,168億円 | — | — | — | — | 177,677,442 | +8.1% |
| 利付国庫債券(20年) | 296,896,842 | 18兆5,950億円 | 10兆4,298億円 | 10兆4,298億円 | — | — | 305,062,042 | +2.8% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 376,800 | — | 3,768億円 | 3,768億円 | — | — | — | — |
| 利付国庫債券(10年) | 323,874,042 | 37兆6,365億円 | 36兆2,632億円 | 36兆2,632億円 | — | — | 325,247,305 | +0.4% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,023,702 | 2兆5,432億円 | 1兆7,818億円 | 6,937億円 | — | 1兆881億円 | 10,785,094 | +7.6% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 12,678,497 | 9,996億円 | 1兆6,301億円 | 1兆3,755億円 | — | 2,546億円 | 12,321,931 | -2.8% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | — | 7,995億円 | — | — | — | — | 799,500 | — |
| 利付国庫債券(5年) | 138,002,014 | 33兆1,854億円 | 26兆5,041億円 | 26兆5,041億円 | — | — | 144,683,347 | +4.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 993,221 | 6,219億円 | 2,120億円 | 1,429億円 | — | 691億円 | 1,403,087 | +41.3% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | — | 7,998億円 | — | — | — | — | 799,800 | — |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,562,190 | 2,383億円 | 6,763億円 | 6,046億円 | — | 718億円 | 1,124,167 | -28.0% |
| 利付国庫債券(2年) | 73,629,459 | 36兆692億円 | 37兆4,570億円 | 37兆4,570億円 | — | — | 72,241,612 | -1.9% |
| 割引短期国庫債券 | 65,297,640 | 50兆6,996億円 | 65兆2,976億円 | 65兆2,976億円 | — | — | 50,699,590 | -22.4% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 1,127,935,848 | 200兆6,706億円 | 180兆6,289億円 | 179兆1,453億円 | — | 1兆4,836億円 | 1,148,251,490 | +1.8% |
| 遺族国庫債券 | 1.4 | 0億円 | 0億円 | — | 0億円 | — | 1.1 | -18.2% |
| 引揚者国庫債券 | 0.002 | — | 0億円 | — | 0億円 | — | 0.001 | -50.0% |
| 特別給付金国庫債券 | 0.54 | — | 0.01億円 | — | 0.01億円 | — | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 2.5 | — | 0.02億円 | — | 0.02億円 | — | 0.54 | -78.0% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 11.2 | — | 0.08億円 | — | 0.08億円 | 0億円 | 2.9 | -74.2% |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 32 | 0.02億円 | 0.09億円 | — | 0.09億円 | — | 25.2 | -21.4% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 74.2 | — | 0.39億円 | — | 0.39億円 | — | 35.6 | -51.9% |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 350 | — | 2億円 | — | 2億円 | — | 165 | -52.8% |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 10,191 | 0.08億円 | 93億円 | — | 93億円 | 0億円 | 941 | -90.8% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | — | 0億円 | 0億円 | — | 0億円 | — | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | — | 0.01億円 | 0.01億円 | — | 0.01億円 | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 110,755 | 55億円 | 402億円 | — | 402億円 | 0.16億円 | 76,021 | -31.4% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 139 | 0.05億円 | 0.37億円 | — | 0.37億円 | — | 107 | -22.8% |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | — | 26億円 | — | — | — | — | 2,606 | — |
| 交付国債計 | 121,556 | 81億円 | 498億円 | — | 498億円 | 0.16億円 | 79,905 | -34.3% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,000,747 | 1,420億円 | 577億円 | 577億円 | — | — | 4,085,050 | +2.1% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 58,905 | 1,488億円 | 1,897億円 | 1,897億円 | — | — | 17,944 | -69.5% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 26,822 | 262億円 | 361億円 | 361億円 | — | — | 16,863 | -37.1% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 39,025 | 434億円 | 184億円 | 184億円 | — | — | 63,952 | +63.9% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,564 | — | 15億円 | 15億円 | — | — | 3,042 | -33.3% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 40,575 | 238億円 | 219億円 | 219億円 | — | — | 42,444 | +4.6% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 51億円 | 51億円 | 51億円 | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | — | — | — | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,344 | 412億円 | 374億円 | 374億円 | — | — | 63,200 | +6.5% |
| 出資国債等計 | 4,230,703 | 4,304億円 | 3,679億円 | 3,679億円 | — | — | 4,293,215 | +1.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 2,772,600 | — | 3,772億円 | 3,772億円 | — | — | 2,395,400 | -13.6% |
| 邦貨債計 | 1,136,385,372 | 201兆1,091億円 | 181兆4,238億円 | 179兆8,904億円 | 498億円 | 1兆4,836億円 | 1,156,344,676 | +1.8% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | — | 5兆円 | — | — | — | — | 5,000,000 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | — | 6,850億円 | — | — | — | — | 685,000 | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,136,385,372 | 201兆7,941億円 | 181兆4,238億円 | 179兆8,904億円 | 498億円 | 1兆4,836億円 | 1,157,029,676 | +1.8% |
出典:財務省「国債統計年報」