年度中の国債の名称別増減額(内国債)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額総額 | 満期償還 | 年賦償還 | 買入消却等 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 30,453,000 | 4兆6,455億円 | — | — | — | — | 35,098,500 | +15.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 137,857,950 | 13兆3,504億円 | 1億円 | — | — | 1億円 | 151,208,242 | +9.7% |
| 利付国庫債券(20年) | 270,828,242 | 19兆6,416億円 | 4兆4,599億円 | 4兆4,599億円 | — | — | 286,009,942 | +5.6% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 7,123,900 | — | 4兆2,861億円 | 4兆2,861億円 | — | — | 2,837,800 | -60.2% |
| 利付国庫債券(10年) | 316,538,402 | 36兆3,694億円 | 32兆5,887億円 | 32兆5,887億円 | — | — | 320,319,156 | +1.2% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,006,040 | 2兆2,195億円 | 2兆6,101億円 | 3,369億円 | — | 2兆2,732億円 | 9,615,467 | -3.9% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,070,428 | 7,991億円 | 5,181億円 | — | — | 5,181億円 | 11,465,067 | +3.6% |
| 利付国庫債券(5年) | 135,198,700 | 31兆3,072億円 | 30兆4,066億円 | 30兆4,066億円 | — | — | 136,099,300 | +0.7% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,228,152 | 2,302億円 | 5,114億円 | 4,534億円 | — | 580億円 | 946,956 | -22.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,761,963 | 5,231億円 | 4,888億円 | 4,172億円 | — | 717億円 | 1,796,212 | +1.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 60,130,900 | 37兆2,266億円 | 25兆8,155億円 | 25兆8,155億円 | — | — | 71,542,000 | +19.0% |
| 割引短期国庫債券 | 83,094,780 | 69兆966億円 | 83兆948億円 | 83兆948億円 | — | — | 69,096,640 | -16.8% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 1,065,292,456 | 215兆4,093億円 | 184兆7,801億円 | 181兆8,591億円 | — | 2兆9,210億円 | 1,096,035,283 | +2.9% |
| 遺族国庫債券 | 1.8 | 0億円 | 0.01億円 | — | 0.01億円 | — | 1.4 | -20.1% |
| 引揚者国庫債券 | 0.003 | — | 0億円 | — | 0億円 | — | 0.002 | -33.3% |
| 特別給付金国庫債券 | 1.6 | — | 0.01億円 | — | 0.01億円 | — | 1.1 | -33.3% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 6.3 | — | 0.02億円 | — | 0.02億円 | — | 4.4 | -30.5% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 27.7 | — | 0.08億円 | — | 0.08億円 | — | 19.4 | -29.9% |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 59.5 | 0.19億円 | 0.59億円 | — | 0.59億円 | — | 18.7 | -68.5% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 152 | — | 0.39億円 | — | 0.39億円 | — | 113 | -25.5% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 786 | — | 2億円 | — | 2億円 | 0億円 | 564 | -28.2% |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 28,616 | 0.46億円 | 93億円 | — | 93億円 | 0.05億円 | 19,401 | -32.2% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | — | 0.01億円 | 0.01億円 | — | 0.01億円 | — | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 186 | — | 2億円 | — | 2億円 | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 80,605 | 832億円 | 330億円 | — | 328億円 | 2億円 | 130,801 | +62.3% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | — | 2億円 | — | — | — | — | 160 | — |
| 交付国債計 | 110,441 | 834億円 | 427億円 | — | 425億円 | 2億円 | 151,085 | +36.8% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,542,794 | 2,671億円 | 1,195億円 | 1,195億円 | — | — | 3,690,438 | +4.2% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | — | 1,387億円 | 1,387億円 | 1,387億円 | — | — | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 61,149 | 262億円 | 474億円 | 474億円 | — | — | 39,942 | -34.7% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,369 | 175億円 | 159億円 | 159億円 | — | — | 52,004 | +3.2% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 2,998 | — | 30億円 | 30億円 | — | — | — | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,189 | 30億円 | 16億円 | 16億円 | — | — | 4,637 | +45.4% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 120億円 | 120億円 | 120億円 | — | — | — | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 50,780 | 237億円 | 170億円 | 170億円 | — | — | 57,463 | +13.2% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 49億円 | 49億円 | 49億円 | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | — | — | — | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,794 | 412億円 | 421億円 | 421億円 | — | — | 58,876 | -1.5% |
| 出資国債等計 | 3,771,794 | 5,344億円 | 4,021億円 | 4,021億円 | — | — | 3,904,078 | +3.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 3,660,900 | — | 3,960億円 | 3,960億円 | — | — | 3,264,900 | -10.8% |
| 邦貨債計 | 1,074,160,256 | 216兆271億円 | 185兆6,209億円 | 182兆6,572億円 | 425億円 | 2兆9,212億円 | 1,104,680,011 | +2.8% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | — | 4,594億円 | 4,594億円 | 4,594億円 | — | — | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | — | 496億円 | 496億円 | 496億円 | — | — | — | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,074,160,256 | 216兆767億円 | 185兆6,705億円 | 182兆7,068億円 | 425億円 | 2兆9,212億円 | 1,104,680,011 | +2.8% |
出典:財務省「国債統計年報」