Changes in Government Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed (total) | At maturity | Annuity | Buy-back etc. | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 30,453,000 | ¥4.6T | — | — | — | — | 35,098,500 | +15.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 137,857,950 | ¥13.4T | ¥108M | — | — | ¥108M | 151,208,242 | +9.7% |
| 利付国庫債券(20年) | 270,828,242 | ¥19.6T | ¥4.5T | ¥4.5T | — | — | 286,009,942 | +5.6% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 7,123,900 | — | ¥4.3T | ¥4.3T | — | — | 2,837,800 | -60.2% |
| 利付国庫債券(10年) | 316,538,402 | ¥36.4T | ¥32.6T | ¥32.6T | — | — | 320,319,156 | +1.2% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,006,040 | ¥2.2T | ¥2.6T | ¥336.9B | — | ¥2.3T | 9,615,467 | -3.9% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,070,428 | ¥799.1B | ¥518.1B | — | — | ¥518.1B | 11,465,067 | +3.6% |
| 利付国庫債券(5年) | 135,198,700 | ¥31.3T | ¥30.4T | ¥30.4T | — | — | 136,099,300 | +0.7% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,228,152 | ¥230.2B | ¥511.4B | ¥453.4B | — | ¥58B | 946,956 | -22.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,761,963 | ¥523.1B | ¥488.8B | ¥417.2B | — | ¥71.7B | 1,796,212 | +1.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 60,130,900 | ¥37.2T | ¥25.8T | ¥25.8T | — | — | 71,542,000 | +19.0% |
| 割引短期国庫債券 | 83,094,780 | ¥69.1T | ¥83.1T | ¥83.1T | — | — | 69,096,640 | -16.8% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 1,065,292,456 | ¥215.4T | ¥184.8T | ¥181.9T | — | ¥2.9T | 1,096,035,283 | +2.9% |
| 遺族国庫債券 | 1.8 | ¥0M | ¥1M | — | ¥1M | — | 1.4 | -20.1% |
| 引揚者国庫債券 | 0.003 | — | ¥0M | — | ¥0M | — | 0.002 | -33.3% |
| 特別給付金国庫債券 | 1.6 | — | ¥1M | — | ¥1M | — | 1.1 | -33.3% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 6.3 | — | ¥2M | — | ¥2M | — | 4.4 | -30.5% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 27.7 | — | ¥8M | — | ¥8M | — | 19.4 | -29.9% |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 59.5 | ¥19M | ¥59M | — | ¥59M | — | 18.7 | -68.5% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 152 | — | ¥39M | — | ¥39M | — | 113 | -25.5% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | — | — | ¥0M | — | — | — | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 786 | — | ¥222M | — | ¥222M | ¥0M | 564 | -28.2% |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 28,616 | ¥46M | ¥9.3B | — | ¥9.3B | ¥5M | 19,401 | -32.2% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | — | ¥1M | ¥1M | — | ¥1M | — | — | — |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 186 | — | ¥186M | — | ¥186M | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 80,605 | ¥83.2B | ¥33B | — | ¥32.8B | ¥213M | 130,801 | +62.3% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | — | ¥160M | — | — | — | — | 160 | — |
| 交付国債計 | 110,441 | ¥83.4B | ¥42.7B | — | ¥42.5B | ¥218M | 151,085 | +36.8% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,542,794 | ¥267.1B | ¥119.5B | ¥119.5B | — | — | 3,690,438 | +4.2% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | — | ¥138.7B | ¥138.7B | ¥138.7B | — | — | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 61,149 | ¥26.2B | ¥47.4B | ¥47.4B | — | — | 39,942 | -34.7% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,369 | ¥17.5B | ¥15.9B | ¥15.9B | — | — | 52,004 | +3.2% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 2,998 | — | ¥3B | ¥3B | — | — | — | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,189 | ¥3B | ¥1.6B | ¥1.6B | — | — | 4,637 | +45.4% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | — | ¥12B | ¥12B | ¥12B | — | — | — | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 50,780 | ¥23.7B | ¥17B | ¥17B | — | — | 57,463 | +13.2% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | — | ¥4.9B | ¥4.9B | ¥4.9B | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | — | — | — | — | — | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 59,794 | ¥41.2B | ¥42.1B | ¥42.1B | — | — | 58,876 | -1.5% |
| 出資国債等計 | 3,771,794 | ¥534.4B | ¥402.1B | ¥402.1B | — | — | 3,904,078 | +3.5% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 3,660,900 | — | ¥396B | ¥396B | — | — | 3,264,900 | -10.8% |
| 邦貨債計 | 1,074,160,256 | ¥216T | ¥185.6T | ¥182.7T | ¥42.5B | ¥2.9T | 1,104,680,011 | +2.8% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | — | ¥459.4B | ¥459.4B | ¥459.4B | — | — | — | — |
| (米貨債邦貨換算額) | — | ¥49.6B | ¥49.6B | ¥49.6B | — | — | — | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,074,160,256 | ¥216.1T | ¥185.7T | ¥182.7T | ¥42.5B | ¥2.9T | 1,104,680,011 | +2.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.