Changes in Government Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed (total) | At maturity | Annuity | Buy-back etc. | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | ||||||||
| 利付国庫債券(40年) | 35,098,500 | ¥5.1T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 40,240,800 | +14.7% |
| 利付国庫債券(30年) | 151,208,242 | ¥13.2T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 164,360,642 | +8.7% |
| 利付国庫債券(20年) | 286,009,942 | ¥18.5T | ¥7.6T | ¥7.6T | ¥0M | ¥0M | 296,896,842 | +3.8% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 2,837,800 | ¥0M | ¥2.5T | ¥2.5T | ¥0M | ¥0M | 376,800 | -86.7% |
| 利付国庫債券(10年) | 320,319,156 | ¥37.3T | ¥33.8T | ¥33.8T | ¥0M | ¥0M | 323,874,042 | +1.1% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 9,615,467 | ¥2.7T | ¥2.3T | ¥454.5B | ¥0M | ¥1.8T | 10,023,702 | +4.2% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,465,280 | ¥949.6B | ¥249.6B | ¥0M | ¥0M | ¥249.6B | 12,676,130 | +10.6% |
| 利付国庫債券(5年) | 136,099,300 | ¥32.8T | ¥30.9T | ¥30.9T | ¥0M | ¥0M | 138,002,014 | +1.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 946,956 | ¥257.5B | ¥211.2B | ¥151B | ¥0M | ¥60.2B | 993,221 | +4.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,796,212 | ¥451.1B | ¥685.1B | ¥602B | ¥0M | ¥83.1B | 1,562,190 | -13.0% |
| 利付国庫債券(2年) | 71,542,000 | ¥36.5T | ¥34.4T | ¥34.4T | ¥0M | ¥0M | 73,629,459 | +2.9% |
| 割引短期国庫債券 | 69,096,640 | ¥65.3T | ¥69.1T | ¥69.1T | ¥0M | ¥0M | 65,297,640 | -5.5% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 1,096,035,496 | ¥213T | ¥181.6T | ¥179.4T | ¥0M | ¥2.2T | 1,127,933,481 | +2.9% |
| 遺族国庫債券 | 1.4 | ¥1M | ¥1M | ¥0M | ¥1M | ¥0M | 1.4 | -5.9% |
| 引揚者国庫債券 | 0.002 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0.002 | 0.0% |
| 特別給付金国庫債券 | 1.1 | ¥0M | ¥1M | ¥0M | ¥1M | ¥0M | 0.54 | -50.0% |
| 特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 4.4 | ¥0M | ¥2M | ¥0M | ¥2M | ¥0M | 2.5 | -43.8% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 19.4 | ¥0M | ¥8M | ¥0M | ¥8M | ¥0M | 11.2 | -42.6% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 18.7 | ¥21M | ¥8M | ¥0M | ¥8M | ¥0M | 32 | +71.3% |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 113 | ¥0M | ¥39M | ¥0M | ¥39M | ¥0M | 74.2 | -34.3% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 564 | ¥0M | ¥215M | ¥0M | ¥215M | ¥0M | 350 | -38.0% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 19,401 | ¥48M | ¥9.3B | ¥0M | ¥9.3B | ¥1M | 10,191 | -47.5% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥1M | ¥1M | ¥0M | ¥1M | ¥0M | 0 | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 130,801 | ¥21.2B | ¥41.2B | ¥0M | ¥41.2B | ¥51M | 110,755 | -15.3% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 160 | ¥14M | ¥35M | ¥0M | ¥35M | ¥0M | 139 | -13.4% |
| 交付国債計 | 151,085 | ¥21.3B | ¥50.8B | ¥0M | ¥50.7B | ¥53M | 121,556 | -19.5% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,690,438 | ¥433.3B | ¥123B | ¥123B | ¥0M | ¥0M | 4,000,747 | +8.4% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 0 | ¥250.7B | ¥191.8B | ¥191.8B | ¥0M | ¥0M | 58,905 | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 39,942 | ¥26.2B | ¥39.3B | ¥39.3B | ¥0M | ¥0M | 26,822 | -32.8% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 52,004 | ¥0M | ¥13B | ¥13B | ¥0M | ¥0M | 39,025 | -25.0% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,637 | ¥3B | ¥3.1B | ¥3.1B | ¥0M | ¥0M | 4,564 | -1.6% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | ¥6.2B | ¥6.2B | ¥6.2B | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 57,463 | ¥0M | ¥16.9B | ¥16.9B | ¥0M | ¥0M | 40,575 | -29.4% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | ¥4.9B | ¥4.9B | ¥4.9B | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 721 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 58,876 | ¥41.2B | ¥40.7B | ¥40.7B | ¥0M | ¥0M | 59,344 | +0.8% |
| 出資国債等計 | 3,904,078 | ¥765.6B | ¥439B | ¥439B | ¥0M | ¥0M | 4,230,703 | +8.4% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 3,264,900 | ¥0M | ¥492.3B | ¥492.3B | ¥0M | ¥0M | 2,772,600 | -15.1% |
| 邦貨債計 | 1,104,680,224 | ¥213.8T | ¥182.6T | ¥180.3T | ¥50.7B | ¥2.2T | 1,136,383,005 | +2.9% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | ¥16.7B | ¥16.7B | ¥16.7B | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 0 | ¥84.2B | ¥84.2B | ¥84.2B | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | — | ¥10.9B | ¥10.9B | ¥10.9B | — | — | — | — |
| 内国債計(邦貨額) | 1,104,680,224 | ¥213.8T | ¥182.6T | ¥180.3T | ¥50.7B | ¥2.2T | 1,136,383,005 | +2.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.