Changes in Government Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed (total) | At maturity | Annuity | Buy-back etc. | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 23,191,400,000 | ¥3,313.2T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 26,504,600,000 | +14.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 115,390,374,000 | ¥10,416.4T | ¥24B | ¥0M | ¥0M | ¥24B | 125,806,750,000 | +9.0% |
| 利付国庫債券(20年) | 245,343,342,000 | ¥17,226.5T | ¥3,849.8T | ¥3,849.8T | ¥0M | ¥0M | 258,720,042,000 | +5.5% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 18,714,100,000 | ¥0M | ¥4,968T | ¥4,968T | ¥0M | ¥0M | 13,746,100,000 | -26.5% |
| 利付国庫債券(10年) | 314,323,333,250 | ¥30,195.3T | ¥30,562.4T | ¥30,562.4T | ¥0M | ¥0M | 313,956,277,850 | -0.1% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 9,837,079,160 | ¥4,321.5T | ¥3,354.4T | ¥60.7T | ¥0M | ¥3,293.7T | 10,804,163,060 | +9.8% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 9,699,665,370 | ¥1,670.1T | ¥184.9T | ¥0M | ¥0M | ¥184.9T | 11,272,027,984 | +16.2% |
| 利付国庫債券(5年) | 147,403,392,750 | ¥25,342.6T | ¥34,716T | ¥34,716T | ¥0M | ¥0M | 138,029,970,400 | -6.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,423,823,150 | ¥251.6T | ¥487.7T | ¥346.6T | ¥0M | ¥141.2T | 1,187,646,940 | -16.6% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,429,751,300 | ¥675.3T | ¥506T | ¥451.8T | ¥0M | ¥54.2T | 1,599,042,080 | +11.8% |
| 利付国庫債券(2年) | 55,436,404,000 | ¥25,774.9T | ¥28,850.7T | ¥28,850.7T | ¥0M | ¥0M | 52,360,600,000 | -5.5% |
| 割引短期国庫債券 | 24,096,070,000 | ¥23,797.4T | ¥24,096.1T | ¥24,096.1T | ¥0M | ¥0M | 23,797,400,000 | -1.2% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 966,288,734,980 | ¥142,984.8T | ¥131,576T | ¥127,902T | ¥0M | ¥3,674T | 977,784,620,314 | +1.2% |
| 遺族国庫債券 | 2,258 | ¥580M | ¥687M | ¥0M | ¥687M | ¥0M | 2,151 | -4.7% |
| 引揚者国庫債券 | 6.3 | ¥0M | ¥2M | ¥0M | ¥2M | ¥0M | 3.9 | -38.1% |
| 特別給付金国庫債券 | 2,700 | ¥0M | ¥540M | ¥0M | ¥540M | ¥0M | 2,160 | -20.0% |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 2 | ¥0M | ¥2M | ¥0M | ¥2M | ¥0M | 0 | -100% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 10,140 | ¥0M | ¥1.9B | ¥0M | ¥1.9B | ¥0M | 8,220 | -18.9% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 44,280 | ¥0M | ¥8.3B | ¥0M | ¥8.3B | ¥0M | 36,000 | -18.7% |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 162,300 | ¥26.5B | ¥70B | ¥0M | ¥70B | ¥0M | 118,800 | -26.8% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 223,200 | ¥10.8B | ¥42.3B | ¥0M | ¥42.3B | ¥0M | 191,700 | -14.1% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,310,000 | ¥20B | ¥279.8B | ¥0M | ¥279.8B | ¥0M | 1,050,200 | -19.8% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥240M | ¥240M | ¥0M | ¥240M | ¥0M | 0 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 46,934,600 | ¥128B | ¥9.3T | ¥0M | ¥9.3T | ¥27.3B | 37,763,000 | -19.5% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 94,816,600 | ¥127.3B | ¥47.5T | ¥0M | ¥47.5T | ¥600M | 47,433,000 | -50.0% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 543,855 | ¥22.9B | ¥195B | ¥0M | ¥195B | ¥0M | 371,720 | -31.7% |
| 交付国債計 | 144,049,942 | ¥336.2B | ¥57.4T | ¥0M | ¥57.4T | ¥27.9B | 86,976,955 | -39.6% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,033,797,881 | ¥57.4T | ¥170.2T | ¥170.2T | ¥0M | ¥0M | 3,920,974,881 | -2.8% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 51,473,050 | ¥114.6T | ¥88.9T | ¥88.9T | ¥0M | ¥0M | 77,209,570 | +50.0% |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 6,508,985 | ¥0M | ¥6.5T | ¥6.5T | ¥0M | ¥0M | 0 | -100% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 69,432,766 | ¥34.3T | ¥41T | ¥41T | ¥0M | ¥0M | 62,779,595 | -9.6% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 47,334,656 | ¥0M | ¥12.6T | ¥12.6T | ¥0M | ¥0M | 34,774,709 | -26.5% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 8,995,074 | ¥0M | ¥3T | ¥3T | ¥0M | ¥0M | 5,996,716 | -33.3% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,664,760 | ¥3.2T | ¥3.1T | ¥3.1T | ¥0M | ¥0M | 4,783,474 | +2.5% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | ¥36.5T | ¥36.5T | ¥36.5T | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 36,647,805 | ¥23.7T | ¥17T | ¥17T | ¥0M | ¥0M | 43,357,237 | +18.3% |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 720,522 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 720,522 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 82,713,388 | ¥0M | ¥18.3T | ¥18.3T | ¥0M | ¥0M | 64,383,978 | -22.2% |
| 出資国債等計 | 4,342,288,886 | ¥269.7T | ¥397T | ¥397T | ¥0M | ¥0M | 4,214,980,681 | -2.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665,000 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 1,324,665,000 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,703,400,000 | ¥0M | ¥526T | ¥526T | ¥0M | ¥0M | 4,177,400,000 | -11.2% |
| 邦貨債計 | 976,803,138,807 | ¥143,254.8T | ¥132,556.4T | ¥128,825T | ¥57.4T | ¥3,674T | 987,588,642,951 | — |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | ¥36.9B | ¥36.9B | ¥36.9B | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 0 | ¥4.1T | ¥4.1T | ¥4.1T | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 内国債計(邦貨額) | 976,803,138,807 | ¥143,258.8T | ¥132,560.5T | ¥128,829.1T | ¥57.4T | ¥3,674T | 987,588,642,951 | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.