年度中の国債の名称別増減額(内国債)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額総額 | 満期償還 | 年賦償還 | 買入消却等 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 23,191,400,000 | 3,313兆2,000億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,504,600,000 | +14.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 115,390,374,000 | 10,416兆4,000億円 | 240億円 | 0 | 0 | 240億円 | 125,806,750,000 | +9.0% |
| 利付国庫債券(20年) | 245,343,342,000 | 17,226兆5,000億円 | 3,849兆8,000億円 | 3,849兆8,000億円 | 0 | 0 | 258,720,042,000 | +5.5% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 18,714,100,000 | 0 | 4,968兆円 | 4,968兆円 | 0 | 0 | 13,746,100,000 | -26.5% |
| 利付国庫債券(10年) | 314,323,333,250 | 30,195兆2,950億円 | 30,562兆3,504億円 | 30,562兆3,504億円 | 0 | 0 | 313,956,277,850 | -0.1% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 9,837,079,160 | 4,321兆4,944億円 | 3,354兆4,105億円 | 60兆6,828億円 | 0 | 3,293兆7,276億円 | 10,804,163,060 | +9.8% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 9,699,665,370 | 1,670兆1,000億円 | 184兆8,590億円 | 0 | 0 | 184兆8,590億円 | 11,272,027,984 | +16.2% |
| 利付国庫債券(5年) | 147,403,392,750 | 25,342兆6,000億円 | 34,716兆224億円 | 34,716兆224億円 | 0 | 0 | 138,029,970,400 | -6.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,423,823,150 | 251兆5,733億円 | 487兆7,495億円 | 346兆5,756億円 | 0 | 141兆1,739億円 | 1,187,646,940 | -16.6% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,429,751,300 | 675兆3,378億円 | 506兆470億円 | 451兆8,405億円 | 0 | 54兆2,065億円 | 1,599,042,080 | +11.8% |
| 利付国庫債券(2年) | 55,436,404,000 | 25,774兆9,000億円 | 28,850兆7,040億円 | 28,850兆7,040億円 | 0 | 0 | 52,360,600,000 | -5.5% |
| 割引短期国庫債券 | 24,096,070,000 | 23,797兆4,000億円 | 24,096兆700億円 | 24,096兆700億円 | 0 | 0 | 23,797,400,000 | -1.2% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 966,288,734,980 | 142,984兆8,005億円 | 131,576兆368億円 | 127,902兆457億円 | 0 | 3,673兆9,911億円 | 977,784,620,314 | +1.2% |
| 遺族国庫債券 | 2,258 | 6億円 | 7億円 | 0 | 7億円 | 0 | 2,151 | -4.7% |
| 引揚者国庫債券 | 6.3 | 0 | 0.02億円 | 0 | 0.02億円 | 0 | 3.9 | -38.1% |
| 特別給付金国庫債券 | 2,700 | 0 | 5億円 | 0 | 5億円 | 0 | 2,160 | -20.0% |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 2 | 0 | 0.02億円 | 0 | 0.02億円 | 0 | 0 | -100% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 10,140 | 0 | 19億円 | 0 | 19億円 | 0 | 8,220 | -18.9% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 44,280 | 0 | 83億円 | 0 | 83億円 | 0 | 36,000 | -18.7% |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 162,300 | 265億円 | 700億円 | 0 | 700億円 | 0 | 118,800 | -26.8% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 223,200 | 108億円 | 423億円 | 0 | 423億円 | 0 | 191,700 | -14.1% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,310,000 | 200億円 | 2,798億円 | 0 | 2,798億円 | 0 | 1,050,200 | -19.8% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 2億円 | 2億円 | 0 | 2億円 | 0 | 0 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 46,934,600 | 1,280億円 | 9兆3,003億円 | 0 | 9兆2,730億円 | 273億円 | 37,763,000 | -19.5% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 94,816,600 | 1,273億円 | 47兆5,111億円 | 0 | 47兆5,105億円 | 6億円 | 47,433,000 | -50.0% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 543,855 | 229億円 | 1,950億円 | 0 | 1,950億円 | 0 | 371,720 | -31.7% |
| 交付国債計 | 144,049,942 | 3,362億円 | 57兆4,102億円 | 0 | 57兆3,823億円 | 279億円 | 86,976,955 | -39.6% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,033,797,881 | 57兆3,500億円 | 170兆1,730億円 | 170兆1,730億円 | 0 | 0 | 3,920,974,881 | -2.8% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 51,473,050 | 114兆6,096億円 | 88兆8,731億円 | 88兆8,731億円 | 0 | 0 | 77,209,570 | +50.0% |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 6,508,985 | 0 | 6兆5,090億円 | 6兆5,090億円 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 69,432,766 | 34兆3,436億円 | 40兆9,968億円 | 40兆9,968億円 | 0 | 0 | 62,779,595 | -9.6% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 47,334,656 | 0 | 12兆5,599億円 | 12兆5,599億円 | 0 | 0 | 34,774,709 | -26.5% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 8,995,074 | 0 | 2兆9,984億円 | 2兆9,984億円 | 0 | 0 | 5,996,716 | -33.3% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,664,760 | 3兆1,890億円 | 3兆703億円 | 3兆703億円 | 0 | 0 | 4,783,474 | +2.5% |
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 36兆4,840億円 | 36兆4,840億円 | 36兆4,840億円 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 36,647,805 | 23兆6,767億円 | 16兆9,672億円 | 16兆9,672億円 | 0 | 0 | 43,357,237 | +18.3% |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 720,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,522 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 82,713,388 | 0 | 18兆3,294億円 | 18兆3,294億円 | 0 | 0 | 64,383,978 | -22.2% |
| 出資国債等計 | 4,342,288,886 | 269兆6,528億円 | 396兆9,610億円 | 396兆9,610億円 | 0 | 0 | 4,214,980,681 | -2.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665,000 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,703,400,000 | 0 | 526兆円 | 526兆円 | 0 | 0 | 4,177,400,000 | -11.2% |
| 邦貨債計 | 976,803,138,807 | 143,254兆7,896億円 | 132,556兆4,080億円 | 128,825兆67億円 | 57兆3,823億円 | 3,674兆190億円 | 987,588,642,951 | — |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 369億円 | 369億円 | 369億円 | 0 | 0 | 0 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 0 | 4兆538億円 | 4兆538億円 | 4兆538億円 | 0 | 0 | 0 | — |
| 内国債計(邦貨額) | 976,803,138,807 | 143,258兆8,434億円 | 132,560兆4,618億円 | 128,829兆605億円 | 57兆3,823億円 | 3,674兆190億円 | 987,588,642,951 | — |
出典:財務省「国債統計年報」