年度中の国債の名称別増減額(内国債)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額総額 | 満期償還 | 年賦償還 | 買入消却等 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 20,283,700,000 | 2,907兆7,000億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,191,400,000 | +14.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 104,613,474,000 | 10,776兆9,000億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,390,374,000 | +10.3% |
| 利付国庫債券(20年) | 230,546,960,000 | 18,001兆2,000億円 | 3,204兆8,180億円 | 3,204兆8,000億円 | 0 | 180億円 | 245,343,342,000 | +6.4% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 22,390,900,000 | 0 | 3,676兆8,000億円 | 3,676兆8,000億円 | 0 | 0 | 18,714,100,000 | -16.4% |
| 利付国庫債券(10年) | 308,203,794,650 | 33,275兆2,846億円 | 27,155兆7,460億円 | 27,155兆7,460億円 | 0 | 0 | 314,323,333,250 | +2.0% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 8,520,562,000 | 4,035兆6,830億円 | 2,719兆1,659億円 | 96兆664億円 | 0 | 2,623兆994億円 | 9,837,079,160 | +15.5% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 8,473,231,240 | 1,722兆7,000億円 | 568兆5,404億円 | 447兆1,005億円 | 0 | 121兆4,399億円 | 9,700,012,612 | +14.5% |
| 利付国庫債券(5年) | 156,681,304,300 | 26,114兆7,000億円 | 35,392兆6,116億円 | 35,392兆6,116億円 | 0 | 0 | 147,403,392,750 | -5.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,944,811,580 | 195兆9,698億円 | 716兆9,582億円 | 376兆7,002億円 | 0 | 340兆2,581億円 | 1,423,823,150 | -26.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,274,189,970 | 461兆317億円 | 305兆4,704億円 | 234兆6,662億円 | 0 | 70兆8,042億円 | 1,429,751,300 | +12.2% |
| 利付国庫債券(2年) | 57,975,364,000 | 27,108兆8,000億円 | 29,647兆7,600億円 | 29,647兆7,600億円 | 0 | 0 | 55,436,404,000 | -4.4% |
| 割引短期国庫債券 | 26,796,180,000 | 24,096兆700億円 | 26,796兆1,800億円 | 26,796兆1,800億円 | 0 | 0 | 24,096,070,000 | -10.1% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 947,704,471,740 | 148,696兆391億円 | 130,184兆503億円 | 127,028兆4,308億円 | 0 | 3,155兆6,195億円 | 966,289,082,222 | +2.0% |
| 遺族国庫債券 | 2,178 | 12億円 | 11億円 | 0 | 11億円 | 0 | 2,258 | +3.7% |
| 引揚者国庫債券 | 9.4 | 0 | 0.03億円 | 0 | 0.03億円 | 0 | 6.3 | -33.2% |
| 特別給付金国庫債券 | 3,240 | 0 | 5億円 | 0 | 5億円 | 0 | 2,700 | -16.7% |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 4 | 0 | 0.02億円 | 0 | 0.02億円 | 0 | 2 | -50.0% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 12,060 | 0 | 19億円 | 0 | 19億円 | 0 | 10,140 | -15.9% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 52,560 | 0 | 83億円 | 0 | 83億円 | 0 | 44,280 | -15.8% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 209,960 | 81億円 | 557億円 | 0 | 557億円 | 0 | 162,300 | -22.7% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 259,020 | 36億円 | 394億円 | 0 | 394億円 | 0 | 223,200 | -13.8% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,549,200 | 380億円 | 2,755億円 | 0 | 2,755億円 | 0 | 1,310,000 | -15.4% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 0 | 3億円 | 3億円 | 0 | 3億円 | 0 | 0 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 56,112,200 | 1,040億円 | 9兆2,827億円 | 0 | 9兆2,516億円 | 311億円 | 46,934,600 | -16.4% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 135,222,600 | 11兆7,365億円 | 52兆1,444億円 | 0 | 52兆1,180億円 | 264億円 | 94,816,600 | -29.9% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 699,120 | 340億円 | 1,888億円 | 0 | 1,884億円 | 5億円 | 543,855 | -22.2% |
| 交付国債計 | 194,122,152 | 11兆9,257億円 | 61兆9,987億円 | 0 | 61兆9,408億円 | 580億円 | 144,049,942 | -25.8% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,160,245,167 | 135兆6,187億円 | 262兆660億円 | 262兆660億円 | 0 | 0 | 4,033,797,881 | -3.0% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 25,736,530 | 115兆8,488億円 | 90兆1,123億円 | 90兆1,123億円 | 0 | 0 | 51,473,050 | +100.0% |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 12,934,193 | 0 | 6兆4,252億円 | 6兆4,252億円 | 0 | 0 | 6,508,985 | -49.7% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 80,590,485 | 34兆3,436億円 | 45兆5,013億円 | 45兆5,013億円 | 0 | 0 | 69,432,766 | -13.8% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,654,393 | 12兆8,790億円 | 16兆1,987億円 | 16兆1,987億円 | 0 | 0 | 47,334,656 | -6.6% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 0 | 8兆9,951億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,995,074 | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 2,951,554 | 3兆1,890億円 | 1兆4,758億円 | 1兆4,758億円 | 0 | 0 | 4,664,760 | +58.0% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 47,079,530 | 0 | 10兆4,317億円 | 10兆4,317億円 | 0 | 0 | 36,647,805 | -22.2% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 2兆5,964億円 | 2兆5,964億円 | 2兆5,964億円 | 0 | 0 | 0 | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 720,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,522 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 63,151,749 | 38兆5,072億円 | 18兆9,455億円 | 18兆9,455億円 | 0 | 0 | 82,713,388 | +31.0% |
| 出資国債等計 | 4,444,064,122 | 351兆9,777億円 | 453兆7,529億円 | 453兆7,529億円 | 0 | 0 | 4,342,288,886 | -2.3% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665,000 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 5,473,600,000 | 0 | 770兆2,000億円 | 770兆2,000億円 | 0 | 0 | 4,703,400,000 | -14.1% |
| 合計 | 959,140,923,014 | 149,059兆9,424億円 | 131,470兆20億円 | 128,252兆3,838億円 | 61兆9,408億円 | 3,155兆6,774億円 | 976,803,486,049 | +1.8% |
出典:財務省「国債統計年報」