Changes in Government Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed (total) | At maturity | Annuity | Buy-back etc. | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 20,283,700,000 | ¥2,907.7T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 23,191,400,000 | +14.3% |
| 利付国庫債券(30年) | 104,613,474,000 | ¥10,776.9T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 115,390,374,000 | +10.3% |
| 利付国庫債券(20年) | 230,546,960,000 | ¥18,001.2T | ¥3,204.8T | ¥3,204.8T | ¥0M | ¥18B | 245,343,342,000 | +6.4% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 22,390,900,000 | ¥0M | ¥3,676.8T | ¥3,676.8T | ¥0M | ¥0M | 18,714,100,000 | -16.4% |
| 利付国庫債券(10年) | 308,203,794,650 | ¥33,275.3T | ¥27,155.7T | ¥27,155.7T | ¥0M | ¥0M | 314,323,333,250 | +2.0% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 8,520,562,000 | ¥4,035.7T | ¥2,719.2T | ¥96.1T | ¥0M | ¥2,623.1T | 9,837,079,160 | +15.5% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 8,473,231,240 | ¥1,722.7T | ¥568.5T | ¥447.1T | ¥0M | ¥121.4T | 9,700,012,612 | +14.5% |
| 利付国庫債券(5年) | 156,681,304,300 | ¥26,114.7T | ¥35,392.6T | ¥35,392.6T | ¥0M | ¥0M | 147,403,392,750 | -5.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,944,811,580 | ¥196T | ¥717T | ¥376.7T | ¥0M | ¥340.3T | 1,423,823,150 | -26.8% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,274,189,970 | ¥461T | ¥305.5T | ¥234.7T | ¥0M | ¥70.8T | 1,429,751,300 | +12.2% |
| 利付国庫債券(2年) | 57,975,364,000 | ¥27,108.8T | ¥29,647.8T | ¥29,647.8T | ¥0M | ¥0M | 55,436,404,000 | -4.4% |
| 割引短期国庫債券 | 26,796,180,000 | ¥24,096.1T | ¥26,796.2T | ¥26,796.2T | ¥0M | ¥0M | 24,096,070,000 | -10.1% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 947,704,471,740 | ¥148,696T | ¥130,184.1T | ¥127,028.4T | ¥0M | ¥3,155.6T | 966,289,082,222 | +2.0% |
| 遺族国庫債券 | 2,178 | ¥1.2B | ¥1.1B | ¥0M | ¥1.1B | ¥0M | 2,258 | +3.7% |
| 引揚者国庫債券 | 9.4 | ¥0M | ¥3M | ¥0M | ¥3M | ¥0M | 6.3 | -33.2% |
| 特別給付金国庫債券 | 3,240 | ¥0M | ¥540M | ¥0M | ¥540M | ¥0M | 2,700 | -16.7% |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 4 | ¥0M | ¥2M | ¥0M | ¥2M | ¥0M | 2 | -50.0% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 12,060 | ¥0M | ¥1.9B | ¥0M | ¥1.9B | ¥0M | 10,140 | -15.9% |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 52,560 | ¥0M | ¥8.3B | ¥0M | ¥8.3B | ¥0M | 44,280 | -15.8% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 209,960 | ¥8.1B | ¥55.7B | ¥0M | ¥55.7B | ¥0M | 162,300 | -22.7% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 259,020 | ¥3.6B | ¥39.4B | ¥0M | ¥39.4B | ¥0M | 223,200 | -13.8% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,549,200 | ¥38B | ¥275.5B | ¥0M | ¥275.5B | ¥0M | 1,310,000 | -15.4% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第二十三回特別給付金国庫債券 | 0 | ¥300M | ¥300M | ¥0M | ¥300M | ¥0M | 0 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 56,112,200 | ¥104B | ¥9.3T | ¥0M | ¥9.3T | ¥31.1B | 46,934,600 | -16.4% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 135,222,600 | ¥11.7T | ¥52.1T | ¥0M | ¥52.1T | ¥26.4B | 94,816,600 | -29.9% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 699,120 | ¥34B | ¥188.8B | ¥0M | ¥188.4B | ¥450M | 543,855 | -22.2% |
| 交付国債計 | 194,122,152 | ¥11.9T | ¥62T | ¥0M | ¥61.9T | ¥58B | 144,049,942 | -25.8% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,160,245,167 | ¥135.6T | ¥262.1T | ¥262.1T | ¥0M | ¥0M | 4,033,797,881 | -3.0% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 25,736,530 | ¥115.8T | ¥90.1T | ¥90.1T | ¥0M | ¥0M | 51,473,050 | +100.0% |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 12,934,193 | ¥0M | ¥6.4T | ¥6.4T | ¥0M | ¥0M | 6,508,985 | -49.7% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 80,590,485 | ¥34.3T | ¥45.5T | ¥45.5T | ¥0M | ¥0M | 69,432,766 | -13.8% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 50,654,393 | ¥12.9T | ¥16.2T | ¥16.2T | ¥0M | ¥0M | 47,334,656 | -6.6% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 0 | ¥9T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 8,995,074 | — |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 2,951,554 | ¥3.2T | ¥1.5T | ¥1.5T | ¥0M | ¥0M | 4,664,760 | +58.0% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 47,079,530 | ¥0M | ¥10.4T | ¥10.4T | ¥0M | ¥0M | 36,647,805 | -22.2% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | ¥2.6T | ¥2.6T | ¥2.6T | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 720,522 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 720,522 | 0.0% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 63,151,749 | ¥38.5T | ¥18.9T | ¥18.9T | ¥0M | ¥0M | 82,713,388 | +31.0% |
| 出資国債等計 | 4,444,064,122 | ¥352T | ¥453.8T | ¥453.8T | ¥0M | ¥0M | 4,342,288,886 | -2.3% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665,000 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 1,324,665,000 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 5,473,600,000 | ¥0M | ¥770.2T | ¥770.2T | ¥0M | ¥0M | 4,703,400,000 | -14.1% |
| 合計 | 959,140,923,014 | ¥149,059.9T | ¥131,470T | ¥128,252.4T | ¥61.9T | ¥3,155.7T | 976,803,486,049 | +1.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.