Changes in Government Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed (total) | At maturity | Annuity | Buy-back etc. | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 26,504,600 | ¥3.9T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 30,453,000 | -99.9% |
| 利付国庫債券(30年) | 125,806,750 | ¥12.1T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 137,857,950 | -99.9% |
| 利付国庫債券(20年) | 258,720,042 | ¥18.7T | ¥6.6T | ¥6.6T | ¥0M | ¥0M | 270,828,242 | -99.9% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 13,746,100 | ¥0M | ¥6.6T | ¥6.6T | ¥0M | ¥0M | 7,123,900 | -99.9% |
| 利付国庫債券(10年) | 313,956,278 | ¥35.3T | ¥32.8T | ¥32.8T | ¥0M | ¥0M | 316,538,402 | -99.9% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,804,163 | ¥2.1T | ¥2.9T | ¥40.3B | ¥0M | ¥2.9T | 10,006,040 | -99.9% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,271,571 | ¥799.3B | ¥913.2B | ¥0M | ¥0M | ¥913.2B | 11,069,763 | -99.9% |
| 利付国庫債券(5年) | 138,029,970 | ¥30T | ¥32.8T | ¥32.8T | ¥0M | ¥0M | 135,198,700 | -99.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,187,647 | ¥205.7B | ¥165.2B | ¥90.1B | ¥0M | ¥75.1B | 1,228,152 | -99.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,599,042 | ¥692.6B | ¥529.6B | ¥477.5B | ¥0M | ¥52.2B | 1,761,963 | -99.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 52,360,600 | ¥34.4T | ¥26.7T | ¥26.7T | ¥0M | ¥0M | 60,130,900 | -99.9% |
| 割引短期国庫債券 | 23,797,400 | ¥83.1T | ¥23.8T | ¥23.8T | ¥0M | ¥0M | 83,094,780 | -99.7% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 977,784,164 | ¥221.4T | ¥133.8T | ¥129.9T | ¥0M | ¥3.9T | 1,065,291,791 | -99.9% |
| 遺族国庫債券 | 2.2 | ¥0M | ¥1M | ¥0M | ¥1M | ¥0M | 1.8 | -99.9% |
| 引揚者国庫債券 | 0.004 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0.003 | -99.9% |
| 特別給付金国庫債券 | 2.2 | ¥0M | ¥1M | ¥0M | ¥1M | ¥0M | 1.6 | -99.9% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 8.2 | ¥0M | ¥2M | ¥0M | ¥2M | ¥0M | 6.3 | -99.9% |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 36 | ¥0M | ¥8M | ¥0M | ¥8M | ¥0M | 27.7 | -99.9% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 119 | ¥0M | ¥60M | ¥0M | ¥60M | ¥0M | 59.5 | -99.9% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 192 | ¥0M | ¥40M | ¥0M | ¥40M | ¥0M | 152 | -99.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,050 | ¥4M | ¥268M | ¥0M | ¥268M | ¥0M | 786 | -99.9% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 37,763 | ¥120M | ¥9.3B | ¥0M | ¥9.3B | ¥16M | 28,616 | -99.9% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 47,433 | ¥8M | ¥47.4B | ¥0M | ¥47.4B | ¥0M | 0 | -100% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 372 | ¥0M | ¥186M | ¥0M | ¥186M | ¥0M | 186 | -100.0% |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥80.6B | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 80,605 | — |
| 交付国債計 | 86,977 | ¥80.7B | ¥57.3B | ¥0M | ¥57.3B | ¥16M | 110,441 | -99.9% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,920,975 | ¥4.1B | ¥382.3B | ¥382.3B | ¥0M | ¥0M | 3,542,794 | -99.9% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 77,210 | ¥136.6B | ¥213.8B | ¥213.8B | ¥0M | ¥0M | 0 | -100% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 62,780 | ¥34.3B | ¥36B | ¥36B | ¥0M | ¥0M | 61,149 | -99.9% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 34,775 | ¥33.2B | ¥17.6B | ¥17.6B | ¥0M | ¥0M | 50,369 | -99.9% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 5,997 | ¥0M | ¥3B | ¥3B | ¥0M | ¥0M | 2,998 | -99.9% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,783 | ¥0M | ¥1.6B | ¥1.6B | ¥0M | ¥0M | 3,189 | -99.9% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 43,357 | ¥23.7B | ¥16.3B | ¥16.3B | ¥0M | ¥0M | 50,780 | -99.9% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | ¥4.9B | ¥4.9B | ¥4.9B | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 721 | -99.9% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 64,384 | ¥41.2B | ¥45.8B | ¥45.8B | ¥0M | ¥0M | 59,794 | -99.9% |
| 出資国債等計 | 4,214,981 | ¥278.1B | ¥721.2B | ¥721.2B | ¥0M | ¥0M | 3,771,794 | -99.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 1,324,665 | -99.9% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,177,400 | ¥0M | ¥516.5B | ¥516.5B | ¥0M | ¥0M | 3,660,900 | -99.9% |
| 邦貨債計 | 987,588,186 | ¥221.8T | ¥135.1T | ¥131.1T | ¥57.3B | ¥3.9T | 1,074,159,592 | -99.9% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 0 | ¥17.6B | ¥17.6B | ¥17.6B | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 0 | ¥1.9B | ¥1.9B | ¥1.9B | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 内国債計(邦貨額) | 987,588,186 | ¥221.8T | ¥135.1T | ¥131.1T | ¥57.3B | ¥3.9T | 1,074,159,592 | -99.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.