年度中の国債の名称別増減額(内国債)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額総額 | 満期償還 | 年賦償還 | 買入消却等 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 26,504,600 | 3兆9,484億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,453,000 | -99.9% |
| 利付国庫債券(30年) | 125,806,750 | 12兆512億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,857,950 | -99.9% |
| 利付国庫債券(20年) | 258,720,042 | 18兆7,015億円 | 6兆5,933億円 | 6兆5,933億円 | 0 | 0 | 270,828,242 | -99.9% |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 13,746,100 | 0 | 6兆6,222億円 | 6兆6,222億円 | 0 | 0 | 7,123,900 | -99.9% |
| 利付国庫債券(10年) | 313,956,278 | 35兆3,466億円 | 32兆7,645億円 | 32兆7,645億円 | 0 | 0 | 316,538,402 | -99.9% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,804,163 | 2兆1,307億円 | 2兆9,288億円 | 403億円 | 0 | 2兆8,886億円 | 10,006,040 | -99.9% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,271,571 | 7,993億円 | 9,132億円 | 0 | 0 | 9,132億円 | 11,069,763 | -99.9% |
| 利付国庫債券(5年) | 138,029,970 | 30兆29億円 | 32兆8,342億円 | 32兆8,342億円 | 0 | 0 | 135,198,700 | -99.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,187,647 | 2,057億円 | 1,652億円 | 901億円 | 0 | 751億円 | 1,228,152 | -99.9% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,599,042 | 6,926億円 | 5,296億円 | 4,775億円 | 0 | 522億円 | 1,761,963 | -99.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 52,360,600 | 34兆4,423億円 | 26兆6,720億円 | 26兆6,720億円 | 0 | 0 | 60,130,900 | -99.9% |
| 割引短期国庫債券 | 23,797,400 | 83兆948億円 | 23兆7,974億円 | 23兆7,974億円 | 0 | 0 | 83,094,780 | -99.7% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 977,784,164 | 221兆4,160億円 | 133兆8,204億円 | 129兆8,914億円 | 0 | 3兆9,290億円 | 1,065,291,791 | -99.9% |
| 遺族国庫債券 | 2.2 | 0億円 | 0.01億円 | 0 | 0.01億円 | 0 | 1.8 | -99.9% |
| 引揚者国庫債券 | 0.004 | 0 | 0億円 | 0 | 0億円 | 0 | 0.003 | -99.9% |
| 特別給付金国庫債券 | 2.2 | 0 | 0.01億円 | 0 | 0.01億円 | 0 | 1.6 | -99.9% |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 8.2 | 0 | 0.02億円 | 0 | 0.02億円 | 0 | 6.3 | -99.9% |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 36 | 0 | 0.08億円 | 0 | 0.08億円 | 0 | 27.7 | -99.9% |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 119 | 0億円 | 0.6億円 | 0 | 0.6億円 | 0 | 59.5 | -99.9% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 192 | 0 | 0.4億円 | 0 | 0.4億円 | 0 | 152 | -99.9% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,050 | 0.04億円 | 3億円 | 0 | 3億円 | 0 | 786 | -99.9% |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0億円 | 0億円 | 0 | 0億円 | 0 | 0 | — |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 37,763 | 1億円 | 93億円 | 0 | 93億円 | 0.16億円 | 28,616 | -99.9% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 47,433 | 0.08億円 | 474億円 | 0 | 474億円 | 0億円 | 0 | -100% |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 372 | 0 | 2億円 | 0 | 2億円 | 0 | 186 | -100.0% |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 806億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,605 | — |
| 交付国債計 | 86,977 | 807億円 | 573億円 | 0 | 573億円 | 0.16億円 | 110,441 | -99.9% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 3,920,975 | 41億円 | 3,823億円 | 3,823億円 | 0 | 0 | 3,542,794 | -99.9% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 77,210 | 1,366億円 | 2,138億円 | 2,138億円 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 62,780 | 343億円 | 360億円 | 360億円 | 0 | 0 | 61,149 | -99.9% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 34,775 | 332億円 | 176億円 | 176億円 | 0 | 0 | 50,369 | -99.9% |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 5,997 | 0 | 30億円 | 30億円 | 0 | 0 | 2,998 | -99.9% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,783 | 0 | 16億円 | 16億円 | 0 | 0 | 3,189 | -99.9% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 43,357 | 237億円 | 163億円 | 163億円 | 0 | 0 | 50,780 | -99.9% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 49億円 | 49億円 | 49億円 | 0 | 0 | 0 | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | -99.9% |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 64,384 | 412億円 | 458億円 | 458億円 | 0 | 0 | 59,794 | -99.9% |
| 出資国債等計 | 4,214,981 | 2,781億円 | 7,212億円 | 7,212億円 | 0 | 0 | 3,771,794 | -99.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665 | -99.9% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 4,177,400 | 0 | 5,165億円 | 5,165億円 | 0 | 0 | 3,660,900 | -99.9% |
| 邦貨債計 | 987,588,186 | 221兆7,748億円 | 135兆1,154億円 | 131兆1,292億円 | 573億円 | 3兆9,290億円 | 1,074,159,592 | -99.9% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際金融公社通貨代用国庫債券 | 0 | 176億円 | 176億円 | 176億円 | 0 | 0 | 0 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 0 | 19億円 | 19億円 | 19億円 | 0 | 0 | 0 | — |
| 内国債計(邦貨額) | 987,588,186 | 221兆7,767億円 | 135兆1,174億円 | 131兆1,311億円 | 573億円 | 3兆9,290億円 | 1,074,159,592 | -99.9% |
出典:財務省「国債統計年報」