年度中の国債の名称別増減額(内国債)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額総額 | 満期償還 | 年賦償還 | 買入消却等 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 16,597,600,000 | 3,686兆1,000億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,283,700,000 |
| 利付国庫債券(30年) | 92,320,374,000 | 12,293兆1,000億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,613,474,000 |
| 利付国庫債券(20年) | 215,816,560,000 | 17,193兆2,000億円 | 2,462兆8,000億円 | 2,462兆8,000億円 | 0 | 0 | 230,546,960,000 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 26,062,200,000 | 0 | 3,671兆3,000億円 | 3,671兆3,000億円 | 0 | 0 | 22,390,900,000 |
| 利付国庫債券(10年) | 302,813,556,750 | 33,028兆6,622億円 | 27,638兆4,243億円 | 27,638兆4,243億円 | 0 | 0 | 308,203,794,650 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 8,222,545,030 | 2,683兆9,998億円 | 2,385兆9,829億円 | 410兆8,061億円 | 0 | 1,975兆1,768億円 | 8,520,562,000 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 7,681,802,852 | 1,760兆4,000億円 | 1,041兆3,373億円 | 920兆2,462億円 | 0 | 121兆911億円 | 8,473,564,620 |
| 利付国庫債券(5年) | 160,409,373,500 | 29,335兆5,000億円 | 33,063兆5,692億円 | 33,063兆5,692億円 | 0 | 0 | 156,681,304,300 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 2,402,167,090 | 226兆7,816億円 | 684兆1,371億円 | 238兆8,632億円 | 0 | 445兆2,739億円 | 1,944,811,580 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,103,636,690 | 538兆5,189億円 | 367兆9,656億円 | 304兆1,403億円 | 0 | 63兆8,253億円 | 1,274,189,970 |
| 利付国庫債券(2年) | 60,419,880,000 | 28,360兆3,040億円 | 30,804兆8,200億円 | 30,804兆8,200億円 | 0 | 0 | 57,975,364,000 |
| 割引短期国庫債券 | 32,973,980,000 | 26,796兆1,800億円 | 32,973兆9,800億円 | 32,973兆9,800億円 | 0 | 0 | 26,796,180,000 |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 926,823,675,912 | 155,902兆7,465億円 | 135,094兆3,163億円 | 132,488兆9,493億円 | 0 | 2,605兆3,671億円 | 947,704,805,120 |
| 遺族国庫債券 | 2,413 | 14億円 | 17億円 | 0 | 17億円 | 0 | 2,178 |
| 引揚者国庫債券 | 14.1 | 0 | 0.05億円 | 0 | 0.05億円 | 0 | 9.4 |
| 特別給付金国庫債券 | 3,780 | 0 | 5億円 | 0 | 5億円 | 0 | 3,240 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 15 | 0 | 0.11億円 | 0 | 0.11億円 | 0 | 4 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 12,360 | 18億円 | 21億円 | 0 | 21億円 | 0 | 12,060 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 2億円 | 2億円 | 0 | 2億円 | 0 | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 53,160 | 84億円 | 90億円 | 0 | 90億円 | 0 | 52,560 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 135,100 | 1,275億円 | 526億円 | 0 | 526億円 | 0 | 209,960 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 290,700 | 594億円 | 911億円 | 0 | 911億円 | 0 | 259,020 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,634,000 | 2,440億円 | 3,288億円 | 0 | 3,288億円 | 0 | 1,549,200 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 8億円 | 8億円 | 0 | 8億円 | 0 | 0 |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0 | 5億円 | 5億円 | 0 | 5億円 | 0 | 0 |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 5,600 | 0 | 56億円 | 0 | 56億円 | 0 | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 64,121,800 | 1兆2,640億円 | 9兆2,697億円 | 0 | 9兆2,309億円 | 388億円 | 56,112,200 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 142,330,000 | 47兆6,245億円 | 54兆7,369億円 | 0 | 54兆6,361億円 | 1,009億円 | 135,222,600 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 820,650 | 568億円 | 1,757億円 | 0 | 1,755億円 | 2億円 | 699,120 |
| 交付国債計 | 209,409,592 | 49兆3,893億円 | 64兆6,752億円 | 0 | 64兆5,353億円 | 1,399億円 | 194,122,152 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,297,163,167 | 40兆7,930億円 | 177兆7,110億円 | 177兆7,110億円 | 0 | 0 | 4,160,245,167 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 77,990,120 | 115兆4,737億円 | 167兆7,273億円 | 167兆7,273億円 | 0 | 0 | 25,736,530 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 17,942,235 | 0 | 5兆80億円 | 5兆80億円 | 0 | 0 | 12,934,193 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 93,166,394 | 34兆3,436億円 | 46兆9,195億円 | 46兆9,195億円 | 0 | 0 | 80,590,485 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 44,332,425 | 25兆5,660億円 | 19兆2,440億円 | 19兆2,440億円 | 0 | 0 | 50,654,393 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 188,443 | 0 | 1,884億円 | 1,884億円 | 0 | 0 | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,427,331 | 0 | 1兆4,758億円 | 1兆4,758億円 | 0 | 0 | 2,951,554 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 43,091,605 | 15兆円 | 11兆121億円 | 11兆121億円 | 0 | 0 | 47,079,530 |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | 2兆2,421億円 | 2兆2,421億円 | 2兆2,421億円 | 0 | 0 | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 720,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,522 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 48,673,055 | 38兆5,072億円 | 24兆285億円 | 24兆285億円 | 0 | 0 | 63,151,749 |
| 出資国債等計 | 4,627,695,297 | 271兆9,255億円 | 455兆5,567億円 | 455兆5,567億円 | 0 | 0 | 4,444,064,122 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324,665,000 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 1,914,200,000 | 4,500兆円 | 940兆6,000億円 | 940兆6,000億円 | 0 | 0 | 5,473,600,000 |
| 合計 | 934,899,645,801 | 160,724兆613億円 | 136,555兆1,483億円 | 133,885兆1,060億円 | 64兆5,353億円 | 2,605兆5,070億円 | 959,141,256,394 |
出典:財務省「国債統計年報」