Changes in Government Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
| Name | Start of FY | Issued | Redeemed (total) | At maturity | Annuity | Buy-back etc. | End of FY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 16,597,600,000 | ¥3,686.1T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 20,283,700,000 |
| 利付国庫債券(30年) | 92,320,374,000 | ¥12,293.1T | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 104,613,474,000 |
| 利付国庫債券(20年) | 215,816,560,000 | ¥17,193.2T | ¥2,462.8T | ¥2,462.8T | ¥0M | ¥0M | 230,546,960,000 |
| 利付国庫債券(変動・15年) | 26,062,200,000 | ¥0M | ¥3,671.3T | ¥3,671.3T | ¥0M | ¥0M | 22,390,900,000 |
| 利付国庫債券(10年) | 302,813,556,750 | ¥33,028.7T | ¥27,638.4T | ¥27,638.4T | ¥0M | ¥0M | 308,203,794,650 |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 8,222,545,030 | ¥2,684T | ¥2,386T | ¥410.8T | ¥0M | ¥1,975.2T | 8,520,562,000 |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 7,681,802,852 | ¥1,760.4T | ¥1,041.3T | ¥920.2T | ¥0M | ¥121.1T | 8,473,564,620 |
| 利付国庫債券(5年) | 160,409,373,500 | ¥29,335.5T | ¥33,063.6T | ¥33,063.6T | ¥0M | ¥0M | 156,681,304,300 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 2,402,167,090 | ¥226.8T | ¥684.1T | ¥238.9T | ¥0M | ¥445.3T | 1,944,811,580 |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,103,636,690 | ¥538.5T | ¥368T | ¥304.1T | ¥0M | ¥63.8T | 1,274,189,970 |
| 利付国庫債券(2年) | 60,419,880,000 | ¥28,360.3T | ¥30,804.8T | ¥30,804.8T | ¥0M | ¥0M | 57,975,364,000 |
| 割引短期国庫債券 | 32,973,980,000 | ¥26,796.2T | ¥32,974T | ¥32,974T | ¥0M | ¥0M | 26,796,180,000 |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 926,823,675,912 | ¥155,902.7T | ¥135,094.3T | ¥132,488.9T | ¥0M | ¥2,605.4T | 947,704,805,120 |
| 遺族国庫債券 | 2,413 | ¥1.4B | ¥1.7B | ¥0M | ¥1.7B | ¥0M | 2,178 |
| 引揚者国庫債券 | 14.1 | ¥0M | ¥5M | ¥0M | ¥5M | ¥0M | 9.4 |
| 特別給付金国庫債券 | 3,780 | ¥0M | ¥540M | ¥0M | ¥540M | ¥0M | 3,240 |
| 引揚者特別交付金国庫債券 | 15 | ¥0M | ¥11M | ¥0M | ¥11M | ¥0M | 4 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 12,360 | ¥1.8B | ¥2.1B | ¥0M | ¥2.1B | ¥0M | 12,060 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥200M | ¥200M | ¥0M | ¥200M | ¥0M | 0 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 53,160 | ¥8.4B | ¥9B | ¥0M | ¥9B | ¥0M | 52,560 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 135,100 | ¥127.5B | ¥52.6B | ¥0M | ¥52.6B | ¥0M | 209,960 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 290,700 | ¥59.4B | ¥91.1B | ¥0M | ¥91.1B | ¥0M | 259,020 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 1,634,000 | ¥244B | ¥328.8B | ¥0M | ¥328.8B | ¥0M | 1,549,200 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥800M | ¥800M | ¥0M | ¥800M | ¥0M | 0 |
| 第九回特別弔慰金国庫債券 | 0 | ¥480M | ¥480M | ¥0M | ¥480M | ¥0M | 0 |
| 第二十六回特別給付金国庫債券 | 5,600 | ¥0M | ¥5.6B | ¥0M | ¥5.6B | ¥0M | 0 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 64,121,800 | ¥1.3T | ¥9.3T | ¥0M | ¥9.2T | ¥38.8B | 56,112,200 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | 142,330,000 | ¥47.6T | ¥54.7T | ¥0M | ¥54.6T | ¥100.9B | 135,222,600 |
| 第二十八回特別給付金国庫債券 | 820,650 | ¥56.8B | ¥175.7B | ¥0M | ¥175.5B | ¥240M | 699,120 |
| 交付国債計 | 209,409,592 | ¥49.4T | ¥64.7T | ¥0M | ¥64.5T | ¥139.9B | 194,122,152 |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,297,163,167 | ¥40.8T | ¥177.7T | ¥177.7T | ¥0M | ¥0M | 4,160,245,167 |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 77,990,120 | ¥115.5T | ¥167.7T | ¥167.7T | ¥0M | ¥0M | 25,736,530 |
| アジア開発銀行通貨代用国庫債券 | 17,942,235 | ¥0M | ¥5T | ¥5T | ¥0M | ¥0M | 12,934,193 |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 93,166,394 | ¥34.3T | ¥46.9T | ¥46.9T | ¥0M | ¥0M | 80,590,485 |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 44,332,425 | ¥25.6T | ¥19.2T | ¥19.2T | ¥0M | ¥0M | 50,654,393 |
| 米州開発銀行多数国間基金拠出国庫債券 | 188,443 | ¥0M | ¥188.4B | ¥188.4B | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 4,427,331 | ¥0M | ¥1.5T | ¥1.5T | ¥0M | ¥0M | 2,951,554 |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 43,091,605 | ¥15T | ¥11T | ¥11T | ¥0M | ¥0M | 47,079,530 |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 0 | ¥2.2T | ¥2.2T | ¥2.2T | ¥0M | ¥0M | 0 |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 720,522 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 720,522 |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 48,673,055 | ¥38.5T | ¥24T | ¥24T | ¥0M | ¥0M | 63,151,749 |
| 出資国債等計 | 4,627,695,297 | ¥271.9T | ¥455.6T | ¥455.6T | ¥0M | ¥0M | 4,444,064,122 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665,000 | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M | 1,324,665,000 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 1,914,200,000 | ¥4,500T | ¥940.6T | ¥940.6T | ¥0M | ¥0M | 5,473,600,000 |
| 合計 | 934,899,645,801 | ¥160,724.1T | ¥136,555.1T | ¥133,885.1T | ¥64.5T | ¥2,605.5T | 959,141,256,394 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.