年度中の国債の名称別増減額(内国債)
| 名称 | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額総額 | 満期償還 | 年賦償還 | 買入消却等 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | ||||||||
| 利付国庫債券(40年) | 45,406,573 | 5兆1,734億円 | 0.06億円 | — | — | 0.06億円 | 50,579,967 | +11.4% |
| 利付国庫債券(30年) | 177,677,442 | 13兆1,535億円 | 1億円 | — | — | 1億円 | 190,830,828 | +7.4% |
| 利付国庫債券(20年) | 305,062,042 | 18兆6,120億円 | 11兆41億円 | 11兆41億円 | — | — | 312,669,942 | +2.5% |
| 利付国庫債券(10年) | 325,247,305 | 36兆8,473億円 | 33兆9,916億円 | 33兆9,916億円 | — | — | 328,103,017 | +0.9% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 10,785,094 | 2兆6,222億円 | 1兆3,980億円 | 5,912億円 | — | 8,068億円 | 12,009,235 | +11.4% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 12,321,931 | 9,994億円 | 3兆3,813億円 | 3兆1,266億円 | — | 2,547億円 | 10,330,504 | -16.2% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(10年) | 799,500 | 6,996億円 | — | — | — | — | 1,499,100 | +87.5% |
| 利付国庫債券(5年) | 144,683,347 | 29兆1,861億円 | 24兆8,760億円 | 24兆8,760億円 | — | — | 148,993,467 | +3.0% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 1,403,087 | 1兆3,024億円 | 3,404億円 | 1,834億円 | — | 1,570億円 | 2,365,106 | +68.6% |
| クライメート・トランジション利付国庫債券(5年) | 799,800 | 6,994億円 | — | — | — | — | 1,499,200 | +87.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 1,124,167 | 5,692億円 | 5,259億円 | 4,480億円 | — | 779億円 | 1,167,461 | +3.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 72,241,612 | 32兆9,672億円 | 36兆6,233億円 | 36兆6,233億円 | — | — | 68,585,543 | -5.1% |
| 割引短期国庫債券 | 50,699,590 | 42兆5,079億円 | 50兆6,996億円 | 50兆6,996億円 | — | — | 42,507,890 | -16.2% |
| 普通国債及び財政投融資特別会計国債計 | 1,148,251,490 | 185兆3,396億円 | 162兆8,403億円 | 161兆5,438億円 | — | 1兆2,965億円 | 1,171,141,261 | +2.0% |
| 遺族国庫債券 | 1.1 | 0億円 | 0億円 | — | 0億円 | — | 0.84 | -24.0% |
| 引揚者国庫債券 | 0.001 | — | 0億円 | — | 0億円 | — | — | — |
| 第四回特別給付金国庫債券 | 0.54 | — | 0億円 | — | 0億円 | — | 0.36 | -33.3% |
| 第十回特別給付金国庫債券 | 2.9 | — | 0.01億円 | — | 0.01億円 | — | 1.9 | -33.3% |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | 25.2 | 0.05億円 | 0.12億円 | — | 0.12億円 | — | 18.9 | -24.8% |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | 35.6 | — | 0.12億円 | — | 0.12億円 | — | 23.8 | -33.3% |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | — | 0億円 | 0億円 | — | 0億円 | — | — | — |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | 165 | — | 0.53億円 | — | 0.53億円 | — | 112 | -32.1% |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | 941 | 0.02億円 | 3億円 | — | 3億円 | 0億円 | 664 | -29.4% |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | 76,021 | 1億円 | 381億円 | — | 381億円 | 0.02億円 | 38,032 | -50.0% |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | 107 | 0.03億円 | 0.37億円 | — | 0.37億円 | — | 72.5 | -32.3% |
| 第三十回特別給付金国庫債券 | 2,606 | 2億円 | 6億円 | — | 6億円 | 0.04億円 | 2,271 | -12.9% |
| 交付国債計 | 79,905 | 4億円 | 391億円 | — | 391億円 | 0.06億円 | 41,197 | -48.4% |
| 国際通貨基金通貨代用証券 | 4,085,050 | 7,449億円 | 744億円 | 744億円 | — | — | 4,755,542 | +16.4% |
| 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 17,944 | 1,462億円 | 1,641億円 | 1,641億円 | — | — | — | — |
| アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 16,863 | 262億円 | 333億円 | 333億円 | — | — | 9,788 | -42.0% |
| アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 63,952 | 214億円 | 187億円 | 187億円 | — | — | 66,709 | +4.3% |
| 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,042 | 30億円 | 15億円 | 15億円 | — | — | 4,564 | +50.0% |
| 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 42,444 | 238億円 | 185億円 | 185億円 | — | — | 47,690 | +12.4% |
| アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 49億円 | 49億円 | 49億円 | — | — | — | — |
| 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | 721 | — | — | — | — | — | 721 | 0.0% |
| 欧州復興開発銀行通貨代用国庫債券 | — | 140億円 | 140億円 | 140億円 | — | — | — | — |
| 緑の気候基金拠出国庫債券 | 63,200 | 413億円 | 550億円 | 550億円 | — | — | 49,468 | -21.7% |
| 出資国債等計 | 4,293,215 | 1兆257億円 | 3,844億円 | 3,844億円 | — | — | 4,934,480 | +14.9% |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | 1,324,665 | — | — | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 2,395,400 | 1兆9,000億円 | 2,722億円 | 2,722億円 | — | — | 4,023,200 | +68.0% |
| 邦貨債計 | 1,156,344,676 | 188兆2,656億円 | 163兆5,360億円 | 162兆2,004億円 | 391億円 | 1兆2,965億円 | 1,181,464,803 | +2.2% |
| 外貨債 | ||||||||
| 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | 5,000,000 | 3兆5,000億円 | — | — | — | — | 8,500,000 | +70.0% |
| 国際復興開発銀行ポートフォリオ保証プラットフォーム信託基金拠出国庫債券 | — | 1兆円 | — | — | — | — | 1,000,000 | — |
| (米貨債邦貨換算額) | 685,000 | 6,355億円 | — | — | — | — | 1,320,500 | +92.8% |
| 内国債計(邦貨額) | 1,157,029,676 | 188兆9,011億円 | 163兆5,360億円 | 162兆2,004億円 | 391億円 | 1兆2,965億円 | 1,182,785,303 | +2.2% |
出典:財務省「国債統計年報」