National Debt Consolidation Fund Special Account Settlement (Last 3 Years)
| Category | Settled amount | YoY |
|---|---|---|
| 収納済歳入額 | ¥234.5T | -0.5% |
| 債務償還費 | ¥69.2T | -10.0% |
| 公債等償還 | ¥27.6T | -21.2% |
| 借入金償還 | ¥40.2T | -0.8% |
| 政府短期証券償還 | ¥1.4T | +4.1% |
| 利子及割引料 | ¥8T | +3.1% |
| 公債利子等 | ¥7.9T | +3.0% |
| 借入金利子 | ¥26.4B | +38.7% |
| 政府短期証券利子 | ¥566M | — |
| 事務取扱費 | ¥16.7B | +0.7% |
| たばこ特別税 | ¥116.1B | +0.3% |
| 公債金 | ¥153.9T | +4.2% |
| 株式売払収入 | ¥105.7B | — |
| 配当金収入 | ¥8B | +61.9% |
| 運用収入 | ¥228M | +48.1% |
| 雑収入 | ¥93B | +52.6% |
| 前年度剰余金収入 | ¥3.1T | -0.4% |
| 支出済歳出額 | ¥231.4T | -0.5% |
| 債務償還費 | ¥223.2T | -0.6% |
| 公債等償還 | ¥181.4T | -0.6% |
| 借入金償還 | ¥40.5T | -0.8% |
| 政府短期証券償還 | ¥1.4T | +4.1% |
| 利子及割引料 | ¥8.2T | +3.5% |
| 公債利子等 | ¥8.1T | +3.4% |
| 借入金利子 | ¥26.4B | +38.7% |
| 政府短期証券利子 | ¥566M | — |
| 事務取扱費 | ¥16.7B | +0.3% |
| 翌年度へ繰越額 | ¥3.1T | +0.1% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.