National Debt Consolidation Fund Special Account Settlement (Last 3 Years)
| Category | Settled amount | YoY |
|---|---|---|
| 収納済歳入額 | ¥239.7T | +26.8% |
| 債務償還費 | ¥84.6T | +22.4% |
| 公債等償還 | ¥41.8T | +58.4% |
| 借入金償還 | ¥41.5T | +0.2% |
| 政府短期証券償還 | ¥1.3T | +0.4% |
| 利子及割引料 | ¥7.8T | -2.6% |
| 公債利子等 | ¥7.8T | -2.5% |
| 借入金利子 | ¥14.9B | -28.8% |
| 事務取扱費 | ¥15.2B | -10.3% |
| たばこ特別税 | ¥112B | -0.2% |
| 公債金 | ¥142.9T | +31.7% |
| 株式売払収入 | ¥1.1T | — |
| 配当金収入 | ¥57.9B | +67.7% |
| 運用収入 | ¥95M | -9.4% |
| 雑収入 | ¥48.2B | +36.1% |
| 前年度剰余金収入 | ¥3.1T | -1.3% |
| 支出済歳出額 | ¥236.6T | +27.3% |
| 債務償還費 | ¥228.6T | +28.6% |
| 公債等償還 | ¥185.6T | +37.7% |
| 借入金償還 | ¥41.8T | +0.2% |
| 政府短期証券償還 | ¥1.3T | +0.4% |
| 利子及割引料 | ¥8T | -2.6% |
| 公債利子等 | ¥8T | -2.6% |
| 借入金利子 | ¥14.9B | -9.8% |
| 事務取扱費 | ¥21.6B | +26.9% |
| 翌年度へ繰越額 | ¥3.1T | +0.9% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.