National Debt Consolidation Fund Special Account Settlement (Last 3 Years)
| Category | Settled amount | YoY |
|---|---|---|
| 収納済歳入額 | ¥191.2T | -3.9% |
| 債務償還額 | ¥71.3T | -6.6% |
| 公債等償還 | ¥28.7T | -15.9% |
| 借入金償還 | ¥41.3T | +1.1% |
| 政府短期証券償還 | ¥1.3T | -1.7% |
| 利子及割引料 | ¥8.7T | -5.2% |
| 公債利子等 | ¥8.7T | -4.0% |
| 借入金利子 | ¥30.7B | -79.4% |
| 政府短期証券利子 | ¥0M | — |
| 事務取扱費 | ¥23.4B | -30.3% |
| たばこ特別税 | ¥133.7B | -5.5% |
| 公債金 | ¥106.4T | -2.8% |
| 株式売払収入 | ¥1.4T | — |
| 配当金収入 | ¥87.6B | -22.8% |
| 運用収入 | ¥90M | +21.2% |
| 雑収入 | ¥49.2B | +9.9% |
| 前年度剰余金収入 | ¥3.1T | -14.8% |
| 支出済歳出額 | ¥188.1T | -4.0% |
| 債務償還費 | ¥179.2T | -3.9% |
| 公債等償還 | ¥136.4T | -5.3% |
| 借入金償還 | ¥41.5T | +1.1% |
| 政府短期証券償還 | ¥1.3T | -1.7% |
| 利子及割引料 | ¥8.9T | -5.3% |
| 公債利子等 | ¥8.9T | -4.1% |
| 借入金利子 | ¥30.7B | -79.4% |
| 政府短期証券利子 | ¥0M | — |
| 事務取扱費 | ¥33.5B | -0.7% |
| 翌年度へ繰越額 | ¥3.1T | +0.3% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.