National Debt Consolidation Fund Special Account Settlement (Last 3 Years)
| Category | Settled amount | YoY |
|---|---|---|
| 収納済歳入額 | ¥199T | -1.5% |
| 債務償還額 | ¥76.4T | +4.1% |
| 公債等償還 | ¥34.2T | +7.6% |
| 借入金償還 | ¥40.9T | +1.6% |
| 政府短期証券償還 | ¥1.3T | -3.8% |
| 利子及割引料 | ¥9.2T | -3.2% |
| 公債利子等 | ¥9.1T | -2.6% |
| 借入金利子 | ¥149.1B | -31.6% |
| 政府短期証券利子 | ¥0M | -100% |
| 事務取扱費 | ¥33.6B | +57.4% |
| たばこ特別税 | ¥141.4B | -4.1% |
| 公債金 | ¥109.5T | -4.2% |
| 株式売払収入 | ¥0M | -100% |
| 配当金収入 | ¥113.6B | +192% |
| 運用収入 | ¥74M | -99.9% |
| 雑収入 | ¥44.8B | -44.0% |
| 前年度剰余金収入 | ¥3.6T | +17.8% |
| 支出済歳出額 | ¥195.9T | -1.2% |
| 債務償還費 | ¥186.5T | -1.1% |
| 公債等償還 | ¥144.1T | -1.8% |
| 借入金償還 | ¥41.1T | +1.6% |
| 政府短期証券償還 | ¥1.3T | -3.8% |
| 利子及割引料 | ¥9.4T | -3.5% |
| 公債利子等 | ¥9.2T | -2.8% |
| 借入金利子 | ¥149.1B | -31.6% |
| 政府短期証券利子 | ¥0M | -100% |
| 事務取扱費 | ¥33.7B | -62.6% |
| 翌年度へ繰越額 | ¥3.1T | -14.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.